第51回・2023年度 | 進歩開発賞(現場運用部門) | 照明業務支援システムの開発チーム(朝日放送,パナソニック) | 照明業務支援システムの開発 |
FALCONチーム(中京テレビ,ユニゾンシステムズ) | AI自動ワイプ編集ソフト「FALCON」の開発と実用化 | ||
バーチャルマスターオペレーターの開発チーム(テレビ北海道) | バーチャルマスターオペレーターの開発 | ||
進歩開発賞(研究開発部門) | リアルタイム点群圧縮伝送システムの開発グループ(KDDI総合研) | リアルタイム点群圧縮伝送システムの開発 | |
宮崎信浩・武部浩明・森脇康貴(富士通) | 医師の診断を支援する3次元類似症例画像検索技術の開発と新型コロナウィルス診断への実応用 | ||
コンテンツ技術賞 | ビデオペン開発チーム(日本テレビ) | ビデオペンシステムの開発と機能拡充 | |
バーチャルめざましくん開発チーム(フジテレビ) | バーチャルめざましくんの開発 | ||
第50回・2022年度 | 進歩開発賞(現場運用部門) | 森山顕矩(テレビ朝日) | 自動スイッチングシステムの開発 |
BlurOn開発チーム 加藤大樹(日本テレビ),渡邉之人(エヌ・ティ・ティ・データ) | AI自動モザイク編集ソフト「BlurOn」(ブラーオン)の開発 | ||
栗原 清,阿部真由美,大蔵哲士(NHK) | 音声合成の開発によるAIアナウンスシステムの実用化 | ||
進歩開発賞(研究開発部門) | 4K/8K解像度H.266|VVC対応リアルタイムコーデック開発チーム 河村 圭・木谷佳隆・海野恭平(KDDI総合研) | 4K/8K解像度H.266|VVC対応リアルタイムコーデックの開発 | |
コンテンツ技術賞 | メタバースXRプロダクション開発グループ(テレビ朝日,テレビ朝日クリエイト,クラスター) | メタバースXRプロダクションの開発と運用~放送とメタバース空間の完全連動~ | |
近藤剛史・宮澤真子・片柳 悠(テレビ東京) | 3DCGを活用したXRバーチャルプロダクションでの音楽番組制作 | ||
プロ野球中継高度化検討チーム(日本テレビ,キヤノン) | ボリュメトリックビデオを用いたプロ野球中継 | ||
第49回・2021年度 | 進歩開発賞(現場運用部門) | クラポ開発グループ 小池 中・杉田佳則(日本テレビ),榊原 毅(NEC) | WEBブラウザ上で動作する素材アップロードツール「クラポ」の開発 |
次世代情報カメラプロジェクト 代表:峯 武史・松永政孝・鈴木健司(フジテレビ) | 災害情報カメラ収録システム「TOREZO 」 の開発~日本全国に広がる情報カメラ映像の自動送出を実現~ | ||
日本テレビAI 社内開発チーム 代表:篠田貴之(日本テレビ) | AI制作支援システム「 エイディ」 の社内開発と運用 | ||
進歩開発賞(研究開発部門) | 音のVR アプリ開発チーム 堀内俊治・大久保翔太・小林達也(KDDI 総合研) | 特定空間フォーカス型360度動画再生アプリ「音のVR」の開発と実用化 | |
コンテンツ技術賞 | AI 活用プロジェクト 白坂典義・湯原光泰・武田 篤(フジテレビ) | AI画像解析アプリ「メタロウ」の開発~コンテンツの価値向上を目指して~ | |
青木貴則・中川清志・吉本 藍(TBSアクト) | 照明・電飾シミュレーションCG システム「3Dイルミリンク」 | ||
第48回・2020年度 | 進歩開発賞(現場運用部門) | 河村浩司・西田紘基(TBSテレビ) | ファイルベースシステム向け社外プレビュー用共通API「千里眼」の開発 |
安田 元・胡子裕之(テレビ朝日) | AIリアルタイム文字マスクシテムの開発 | ||
進歩開発賞(研究開発部門) | アスリートデジタイズ技術開発チーム 代表:相原慎吾・鈴木達也・佐藤卓也(富士通研) | 3次元センシング技術による体操の採点支援技術の開発と実用化 | |
VPS PF開発チーム Suwichaya Suwanwimolkul・小森田賢史・徐 建鋒(KDDI総合研) | 画像に基づく高精度位置推定プラットフォーム(VPS PF)の開発 | ||
コンテンツ技術賞 | AIキャッチャー開発チーム(日本テレビ,データスタジアム) 代表:篠田貴之(日本テレビ),上田貴司・大川恭平(データスタジアム) | プロ野球中継におけるAIキャッチャーの開発と運用 | |
TBSテレビ もじこラボ 代表:松本隆矢・小林祥子(TBSテレビ) | ”ひとり”で”正確な”生放送字幕を付与!『もじぱ』~地上波ニュース番組へ「音声認識AIとタッチパネル」の活用~ | ||
99人の壁リモート収録システムプロジェクト 上田容一郎・若狭正生・安部文紀(フジテレビ) | 「超逆境クイズバトル!! 99 人の壁」リモート収録 システムの開発 | ||
第47回・2019年度 | 進歩開発賞(現場運用部門) | 総合コンテンツ管理システム検討プロジェクト 井村紀彦・伊東北斗(フジテレビ) | クラウドを活用した「総合コンテンツ管理システム」の構築 |
栗山和久(関西テレビ),大山 悟(関西テレビソフトウェア),山本道雄(関西テレビ) | ハイブリッドキャスト専用サーバーの開発 | ||
TBSもじこラボ 代表:小林祥子・稲川太郎(TBSテレビ) | WEB アプリ「もじこ」~音声認識AI による文字起こしエディタ | ||
テレビ番組制作支援用AI顔認識システム開発チーム(日本テレビ,東芝,東芝デジタルソリューションズ),代表:加藤大樹(日本テレビ) | テレビ番組制作支援用AI 顔認識システムの開発 | ||
進歩開発賞(研究開発部門) | SFNフィールドアナライザ開発チーム 惠良勝治・山﨑浩介(山口放送),貝嶋 誠・河野憲治(日本通信機) | FM同期放送用SFNフィールドアナライザの開発と実用化 | |
徐 建鋒・田坂和之(KDDI 総合研),山口昌志(KDDI) | 詳細行動認識技術 | ||
音声認識グループ 代表:三島 剛(NHK),佐藤庄衛(NHKエンジニアリングシステム) | 迅速・正確な報道を支援する字起こしシステムの開発 | ||
コンテンツ技術賞 | 伊藤正史(フジテレビ) | 放送と連携した気軽に楽しめるマルチアングル映像コンテンツ~CMAF-ULL による超低遅延配信技術の実用化~ | |
AI Video OCR Project(テレビ朝日,AI inside) | AI とVideo OCR によるリアルタイム日本語変換システム | ||
青木貴則・河村光彦(TBS テレビ) | 第61 回輝く!日本レコード大賞 LiDAR センサーを使ったジェネラティブグラフィックスの演出 | ||
安増高志,金城らんな(RKB 毎日放送) | バーチャルアナウンサー百道桃(ももちもも)を用いた番組制作 | ||
画像認識 AI 応用検討チーム(日本テレビ) | 画像認識AI 技術によるフィールド競技のコンテンツ解析と制作 | ||
第46回・2018年度 | 進歩開発賞(現場運用部門) | 画像認識AI応用検討チーム(日本テレビ,東芝,東芝デジタルソリューションズ) | 画像認識AIを用いた番組応用と展開 |
ヘリコプター空撮支援マップシステム開発PJ(日本テレビ,コスミックエンジニアリング) | ヘリコプター空撮支援マップシステム | ||
次世代F・SAT検討プロジェクト 秋信真太郎・冨吉政貴・吉村理希(フジテレビ) | 衛星回線の高効率化・双方向通信・運用自動化を実現した新SNGシステム(F・SAT) | ||
進歩開発賞(研究開発部門) | ソードトレーサー開発グループ 代表者:高橋正樹(NHK) | フェンシング剣先軌跡可視化技術「ソードトレーサー」の開発 | |
野中敬介・渡邊良亮(KDDI総合研究所),塚本航平(KDDI) | 5G網を利用した自由視点映像リアルタイム配信技術 | ||
Crystal LEDディスプレイ開発プロジェクトチーム (ソニー,ソニーセミコンダクタソリューションズ) |
マイクロLEDを画素に用いた高画質でスケーラブルなCrystal LEDディスプレイシステムの実用化 | ||
コンテンツ技術賞 | 宮﨑太郞・牧野仁宣・武井友香(NHK) | 番組制作を支援するソーシャルメディア分析システム,NHK総合テレビ「はじっこ革命」,「ドキュメント72時間 年末特番」,ほか | |
アオイエリカプロジェクト 代表:川上皓平(日本テレビ) | アンドロイドアナウンサー「アオイエリカ」の開発と運用 | ||
藤井祐介・木村洋輔(テレビ朝日) | 音声認識を使用したAIによる自動リアルタイム字幕“AIポン”の開発 | ||
上田容一郞(フジテレビ) | ライブ音楽番組におけるフレアプラスレンズを用いた映像効果~2018FNS歌謡祭における活用~ | ||
第45回・平成29年度 | 進歩開発賞(現場運用部門) | 渡部 悟・田中 勲(NHK松山),浅野 隼(NHK) | 航空機自動追尾撮影システムの開発 |
ロードレース中継における制作支援検討チーム(日本テレビ,東芝,東芝デジタルソリューションズ) | ロードレース中継における画像認識技術を用いた制作支援 | ||
保刈寛之(日本テレビ),高橋一徳(日テレ・テクニカル・リソーシズ) | ネットバンドカメラの開発とその運用 | ||
次世代F・SAT検討プロジェクト 秋信真太郎・吉村理希・金森健彦(フジテレビ) | SNGにおける新運用手法の開発 ~リモート衛生管制方式とサイトダイバシティ運用~ |
||
進歩開発賞(研究開発部門) | 森 千晶・小野一穂(NHK),西口敏行(NHK-ES) | 3次元音響残響付加装置 | |
IP-HE950開発チーム 梅元泰孝(富士通), 三好秀誠(富士通研),山口洋介(富士通九州ネットワークテクノロジーズ) | 4K対応HEVC映像伝送装置IP-HE950の開発 | ||
8K/広色域-2Kダウンコンバータ開発チーム(NHK) | 3D-LUTによる色域変換を使った8K/広色域-2Kダウンコンバータ | ||
コンテンツ技術賞 | AIカホコ開発チーム(日本テレビ) | テレビドラマの世界観をいつでもどこでも会話で楽しめる「AIカホコ」 | |
Swimmer Tracking System開発グループ(テレビ朝日) | Swimmer Tracking Systemの開発 | ||
小南英司(朝日放送) | ライブ動画配信用制作・送出システムの開発 | ||
関西テレビ放送株式会社 | 放送字幕のスマートフォン・タブレットへの多言語配信 | ||
第44回・平成28年度 | 進歩開発賞(現場運用部門) | 平林雅之・深澤知巳(TBSテレビ) | アンテナシェアリングダイバーシチシステムの開発 |
栗山和久(関西テレビ),加藤三三男・高津清誠(オンテック) | マルチファイルプレーヤー(KAMELEON)の開発 | ||
小池 中(関西テレビ) | アーカイブ統合型ニュース制作システム~プロキシ・ハイレゾを自動置き換えする編集ワークフロー「プロキシ編集プラットフォーム」の開発~ | ||
進歩開発賞(研究開発部門) | 加藤大一郎・武藤一利(NHK-ES),三ツ峰秀樹(NHK) | ハイブリッドセンサを用いたハンディカメラによるバーチャルスタジオの開発および実用化 | |
情報漏洩防止型SDカード開発チーム(東芝,日本テレビ) | 情報漏洩防止型SD メモリーカード「読出しロック機能Mamolica TM(マモリカ)付きSDメモリーカード」の開発 | ||
FPU・SNG共用受信アンテナ開発グループ(テレビ朝日) | FPU・SNG共用受信アンテナの開発 | ||
コンテンツ技術賞 | 青木貴則(TBSテレビ) | ゴルフ中継におけるショットデータCG システムの開発 | |
大松浩一郎(テレビ朝日) | ノンリニア編集におけるリアルタイムテロップ機能“iTake”の開発 | ||
第43回・平成27年度 | 進歩開発賞(現場運用部門) | 栗山和久(関西テレビ) | クロマキーカット割りシステムの開発 |
小沢冬平(TBSテレビ) | リップシンク調節支援iOSアプリ 「BooLip」 |
||
井原伸之(フジテレビジョン)・保立和巳(東京計器) | イントラ端末を利用したヘリへの文字情報伝送システム(HELI CaTS)の開発 | ||
進歩開発賞(研究開発部門) | 加藤晴久・辻智弘・柳原広昌(KDDI研究所) | スマートグラスのAR表示による遠隔フィールド作業支援システムの開発 | |
渡辺友樹・伊藤聡・横井謙太郎(東芝) | 画像認識による歩行者検出のための特徴量抽出技術の開発 | ||
フジテレビジョン周波数移行チーム(青木良太,森本聡,佐川幸栄) | 1.2GHz/2.3GHz帯 受信アンテナの開発 | ||
コンテンツ技術賞 | 川喜田裕之・中川俊夫(NHK)・佐藤誠(東京工業大学) | 「NHKサイエンススタジアム」イベントにおける「ダイオウイカ AR」など Augmented TV コンテンツ |
|
伊藤正史(フジテレビジョン) | 現行地上波でHD/4Kサイマルサービスを実現するHybridcastコンテンツ (4Kランドスケープ) |
||
第42回・平成26年度 | 進歩開発賞(現場運用部門) | 4K→2K切り出し回転・ブレ補正装置開発グループ(日本テレビ・アストロデザイン) | 4K→2K切り出し回転・ブレ補正装置の開発 |
日下部武志・浅野隼・小田周平(NHK) | IP伝送による蓄積型災害情報伝送装置の開発 | ||
小池中(関西テレビ) | 動きベクトルを応用した地震発生時の映像を自動切り出しする24時間地震収録システムの開発 | ||
進歩開発賞(研究開発部門) | 高輝度反射型液晶ディスプレイ開発グループ(東北大学・リンテック・ポラテクノ・日本化薬) | 高輝度化・高色域化・低消費電力化を実現する反射型液晶ディスプレイの開発 | |
超解像復元型映像符号化システム開発チーム(NHK) | 超解像技術を用いた実時間超高精細映像符号化システムの開発 | ||
牧野鉄雄(日本テレビ)・青柳弘美(沖電気工業)・渡川洋人(JVCケンウッド) | 放送事業用連絡無線音声改善技術の開発 | ||
コンテンツ技術賞 | 蓑毛雄吾・佐藤誠・鈴木寿晃・神崎正斗(日本テレビ) | フォトグラメトリー技術を用いた3DCGモデル生成手法のOA利用-「第91回箱根駅伝」におけるコース解説CG映像- | |
藤本剛(TBSテレビ) | Live Multi Viewing アプリ | ||
第41回・平成25年度 | 進歩開発賞(現場運用部門) | 松川仁(TBS) | 各種同録ユニットと多点同時再生マルチビューアの開発 |
安土寛之・河村侑輝(NHK)・林 健一(コンセプト) | AR技術を用いた電子フリップ・再撮モニタ装置の開発 | ||
進歩開発賞(研究開発部門) | 120HzSHVイメージセンサ開発グループ(静岡大学・NHK) | フレーム周波数120Hzスーパーハイビジョンイメージセンサの開発 | |
フリービジョン研究開発チーム(テレビ朝日・KDDI研究所) | 自由視点映像表現によるスポーツ映像制作技術”フリービジョン”の開発 | ||
超高感度広ダイナミックレンジイメージセンサ開発グループ(静岡大学・ブルックマンテクノロジ) | 超高感度広ダイナミックレンジイメージセンサの開発 | ||
コンテンツ技術賞 | 手話CG評価サイト運営チーム(NHK) | 手話CG評価サイト | |
京都龍安寺石庭4K3面パノラマ映像コンテンツ制作チーム(日本テレビ) | 日本テレビ開局60年特別展「京都洛中洛外図と障壁画の美」龍安寺石庭4K3面パノラマ映像コンテンツ | ||
SATCH開発チーム(KDDI研究所、KDDI) | 「驚きを、常識に。」第3弾TVCM「auPLAYSCREEN」 | ||
第40回・平成24年度 | 進歩開発賞(現場運用部門) | 小畑泰寛(サンテレビジョン),高橋暢彦(DXアンテナ),水谷照一(NHK) | 地上デジタル放送周波数再編(リパック)におけるワンセグノイズ付加方式の開発 |
加藤克行・梅津圭一(TBSテレビ) | 『ΩFINDER(オメガファインダー)』の開発 -AR技術を採用した中継現場下見支援用アンドロイドアプリケーション- | ||
栗山和久(関西テレビ) | ベストエフォート回線における映像の安定伝送を実現する「準リアルタイム方式」の開発 | ||
進歩開発賞(研究開発部門) | 河田諭志・山本琢麿・小西秀吾(東芝) | 新興国向けアナログ放送テレビのノイズ除去技術の開発 | |
全周囲立体モニタ技術開発チーム(富士通研) 代表:鶴田 徹・清水誠也・水谷政美(富士通研) |
車の周囲を360°立体感表示!ドライバーの安心・安全を実現する全周囲立体モニタ技術の実用化 | ||
レーザーバックライト液晶TV開発グループ(三菱電機) 代表:新倉栄二・村瀬玲奈・中野菜美(三菱電機) |
レーザーバックライト液晶TV「REALLASERVUE」の開発 | ||
コンテンツ技術賞 | JoinTV開発チーム(日本テレビ) 代表:安藤聖泰(日本テレビ) |
金曜ロードSHOW!を始めとする放送通信連動型ソーシャルテレビエンターテイメント"JoinTV(ジョインティービー)" 支えた技術:データ放送・クラウド技術・ソーシャルネットワーキングサービス・HTML5他 |
|
中島 孝・津田貴生(NHK) | 「NHKニュース」における震災報道・緊急報道 支えた技術:ヘリコプター位置情報合成システム「スカイマップ技術」 |
||
安田英史(TBSテレビ) | コストを重視したタッチパネルシステムの導入と電子フリップの実現 支えた技術:タッチパネルインターフェース,AdobeFlash実装 |
||
第39回・平成23年度 | 進歩賞 | 日本テレビ放送設備仮想化検証グループ(日本テレビ放送網) 菊地秀彦(日本テレビ) |
サーバ仮想化技術の放送設備への適用 |
宮永圭介(NHK),田原迫京太(NHK名古屋),尾崎美雪(東芝ライテック) | LEDスポットライト・フラッドライトの開発 | ||
開発賞 | 色にじみ抑止技術開発チーム(富士通研・富士通・富士通九州ネットワークテクノロジーズ) 代表:島田智史(富士通研),梅崎 靖(富士通),小林俊輔(富士通九州ネットワークテクノロジーズ) |
映像の多段中継伝送における『色にじみ抑止技術』の開発 | |
EN-Vision開発グループ(NHK) 代表:住吉英樹・後藤 淳・望月貴裕(NHK) |
関連番組推薦システムEN-Visionの開発 | ||
放送番組技術賞 | 宇宙用高感度EM-CCDカメラ開発グループ(NHK・NHK-ES) 代表:瀧口吉郎(NHK) |
NHKスペシャル「宇宙の渚」 番組を支えた技術:宇宙用高感度EM-CCDカメラ |
|
鈴木寿晃・藤原 徹・佐藤 誠(日本テレビ) | 「newsevery.」「NEWSZERO」報道番組など 番組を支えた技術:超解像技術 |
||
クロスメディア推進PJ(NHK札幌) 代表:大町 悟・谷口知隆・横山憲司(NHK札幌) |
『ほっかいどう穴場ハンター』-夏の北海道・2泊3日のガチンコ旅- 番組を支えた技術:双方向データー放送制作技術 |
||
第38回・平成22年度 | 進歩賞 | 岩木昌三(NHK-IT)・生岩量久(広島市立大)・近藤寿志(中国放送) | 地上デジタルテレビ波の安定な海上移動受信のための実験と検討 |
NHK・フィグラ(株)・光触媒を利用した天気カメラハウジングガラス開発グループ | 光触媒を利用した天気カメラハウジングガラスの開発 | ||
日本テレビ放送網(株)・RF光伝送遠隔受信システム開発グループ | FPU波の光伝送による遠隔受信システムの開発 | ||
開発賞 | NHK・NHKエンジニアリングサービス・地上デジタル放送のハイビジョン移動受信開発グループ | 繰り返し復号型8ブランチスペースダイバーシティ受信装置の開発 | |
NHK・ミリ波モバイルカメラ開発グループ | ミリ波ワイヤレスカメラシステム | ||
NHK・動的3次元モデル映像制作チーム | 動的3次元モデルのドラマへの応用 | ||
放送番組技術賞 | 仲野 良(NHK)・沢田智(NHK)・中西紀雄(NHK) | 水面合成カメラシステム「TWINSCAM」 | |
上山兼蔵(関西テレビ)・結城芳彦(関西テレビ) | OTCを利用したリアルタイムニュース字幕システム | ||
山田有吉(中京テレビ)・林 義人(中京テレビ)・中島謙一(中京テレビ) | データ放送,携帯サイトおよびPCホームページの連動を可能とするデータ放送とサーバ側プログラム.またそれらをリアルタイムで管理する統合データベース | ||
第37回・平成21年度 | 進歩賞 | 龍口健二・牧野雅哉(NHK),須川兼好(須川映像技研) | カラーマトリックスコレクター装置の開発 |
岩崎雅律(テレビ東京) | 1/8衛星帯域でのHD-SNG伝送パラメータの策定 | ||
青木良太(フジテレビ) | UHF帯超小型,高利得アンテナの開発 | ||
開発賞 | (株)フジテレビジョン回線センター更新プロジェクト | 局内IPネットワーク化を実用した新回線センターシステム | |
(株)日立製作所フルパララックス3D開発チーム | プロジェクタ重畳型インテグラル方式によるフルパララックス3Dディスプレイの開発 | ||
NHK地上デジタル放送のACによる緊急地震速報伝送方式開発グループ | 地上デジタル放送のACによる緊急地震速報伝送方式の開発 | ||
放送番組技術賞 | 松岡準志・佐藤克彦(NHK) | 衛星移動伝送技術,カメラ動揺安定台 | |
森 享宏(TBSテレビ) | パッティングライン視覚化システム『Player'sView』 | ||
吉松達也・木村仁彦・藤村 毅(山口放送) | マラソン移動中継車の有指向性アンテナ送信雲台装置及び距離計の開発 | ||
(株)テレビ朝日テレビ朝日技術局制作技術センター | UltraVision(SPORTVISIONSyntheticVideo) | ||
第36回・平成20年度 | 進歩賞 | 佐藤 誠・宮内 聡・田中正克(日本テレビ) | 地上デジタル放送用スケルチ装置「デジ助」の開発 |
西川 寛(フジテレビ) | 映像ダイナミックレンジ補正装置「D-Rex」の開発 | ||
柳瀬健嗣・水谷照一(NHK) | 地上デジタル放送受信不良改善用軽量アンテナ | ||
開発賞 | 小池範行(TBS) | 確認用映像素材プレビューシステムeSOPⅡ | |
日本テレビ放送網(株)・(株)日立国際電気・(株)加藤電気工業所 新方式デジタルFPU用ヘリコプター可搬追尾システム開発グループ | 新方式デジタルFPU用ヘリコプター可搬追尾システム | ||
放送番組技術賞 | 阿部真由美・高木市教(NHK) | レーザ光を利用し,目に見えない風をCG化し実写映像に合成する「風カメラ」システム | |
日本テレビ放送網(株) 東京マラソンCG・データ放送グループ | GPS携帯によるランナー位置測定などの様々なデータを活用したリアタイムCGとディジタル展開技術 | ||
アール・ケー・ビー毎日放送(株) RKBロードレース中継グループ | 従来型(ARIB-STD-B13方式)800M-FPUでの移動車HD伝搬の実現 | ||
第35回・平成19年度 | 進歩賞 | 谷知紀英・近藤五郎(讀賣テレビ) | 違法動画サイト対策に絶大な威力「とりし丸」の開発 |
テレビ朝日(株) レールカメラバーチャル開発チーム | 「世界競泳2007」高精度レールカメラ連動バーチャルシステムの開発 | ||
土居清之・甲斐 創・宮内 聡(日本テレビ) | 多重TS-IP変換装置の開発とディジタル多重信号の簡易映像モニタ装置 | ||
開発賞 | 日本テレビ放送網(株)・アイベックステクノロジー(株) 超低遅延放送素材伝送用MPEG-2コーデックの開発グループ | 超低遅延放送素材伝送用MPEG-2コーディックの開発 | |
NHK・フジノン(株) 可変NDフィルターアダプター装置開発グループ | 可変NDフィルタアダプタ装置の開発 | ||
日本電気(株) 高感度カメラ開発チーム | 超高感度3板式EM-CCDカラーカメラの開発 | ||
放送番組技術賞 | 津田貴生・柳澤 斉・武藤一利(NHK) | 「つながるテレビ@ヒューマン」における移動ロボットカメラの開発と高精細映像合成システム | |
勘解由哲・飯田正博・山村千草(NHK) | 「金とくちゅうぶ旬旬(クイズ“ご当地グルメ”大集合)」におけるネットワークプログラミング技術 | ||
秋山泰彦・水町勝利・中山 裕(朝日放送) | 「ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント」におけるリアルタイムCG,仮想現実,3D地形計測,ゲーム用ジョイスティックでの自由移動 | ||
第34回・平成18年度 | 進歩賞 | 北海道放送技術局 | ヘリコプター用送電線鉄塔警告システムの開発 |
NHK・三研マイクロホン株式会社 MS方式小型サラウンドマイク開発グループ | MS方式小型マイクロホンとVロケサラウンド収音システムの開発 | ||
佐藤 誠・鈴木寿晃・浅見洋介(日本テレビ) | 地上デジタル放送用ギャップフィラー装置(チャンネルイレーサー「凸凹くん」)の開発 | ||
開発賞 | NHK・近畿大学・株式会社日立国際電気・ダルサ株式会社 超高速度高感度CCDカラーカメラ開発チーム | 超高速度高感度CCDカラーカメラの開発 | |
パイオニア株式会社 車載地上デジタル受信機開発チーム | MPEG-2システムにおけるエラーコンシールメント技術 | ||
平山雄三・福島理恵子・最首達夫(東芝) | ヒューマンセントリックな平置き型立体ディスプレイ技術 | ||
放送番組技術賞 | 永井隆光・山下潤治(NHK) | 「ダーウィンが来た!生きもの新伝説~コモドドラゴン~」における無線制御によるキャタピラ移動撮影装置を駆使した近接撮影 | |
中島良隆・池見憲一(読売テレビ) | 「第30回鳥人間コンテスト」におけるリアルタイム軌跡表示装置 | ||
第33回・平成17年度 | 進歩賞 | 梶原 巧・深沢知巳(東京放送) | ディジタルFPU方向調整支援システム「みっける君」の開発 |
谷知紀英・中島良隆・小林祥士(読売テレビ) | 「データ放送チェッカー」の開発 | ||
札幌テレビ放送株式会社 災害情報システム開発グループ | 災害情報システムの開発と実用化 | ||
開発賞 | 日本ビクター株式会社 光ハイビジョン伝送システム開発チーム | 光ハイビジョン伝送システムの開発 | |
日本電気株式会社 高圧縮エンコーダ開発チーム | 地上デジタル放送用高圧縮エンコーダの開発 | ||
NHK 展開型メッシュ反射鏡アンテナの開発グループ | 番組素材伝送装置用展開型メッシュ反射鏡アンテナの開発 | ||
放送番組技術賞 | 露口孝嗣(NHK) | 「2004年日本オープンゴルフ選手権」におけるハイビジョンワイヤレスカメラ用RF光変換装置の開発 | |
株式会社福岡放送 めんたいプロジェクト | 「めんたいワイド」における編集・サーバを基軸としたネットワーク・プロダクション・システム | ||
日本テレビ放送網株式会社 リアルタイム字幕開発グループ | 「FIFAクラブワールドチャンピオンシップトヨタカップジャパン2005」におけるリスピーク音声切り分け・作業分散(わんこそば)方式によるリアルタイム字幕制作システム | ||
第32回・平成16年度 | 進歩賞 | 岡村智之・松永英一(フジテレビ),後藤真孝(産総研) | 「音楽消しゴム」ミュージック・イレーサーの開発 |
NHK・株式会社ナノテックス 回線束ね装置開発グループ | 回線束ね装置の開発 | ||
日本テレビ放送網株式会社 マージン測定装置の開発グループ | 地上デジタル放送用マージン測定装置の開発 | ||
開発賞 | NHK地上デジタル放送波中継装置の実用化開発グループ | 地上デジタル放送の放送波中継補償装置の開発 | |
ソニー株式会社 IT&モバイルソリューションズネットワークカンパニー デジタルイメージングカンパニー | 民生用ハイビジョンビデオカメラ「HDR‐FX1」に用いた信号処理システム群の開発 | ||
NHK フルスペックHDハイスピードカメラ開発グループ | フルスペックHDハイスピードカメラ開発 | ||
放送番組技術賞 | 高橋正樹・三須俊彦・三角和浩(NHK) | 「NHKプロ野球中継2004年・日本シリーズ第2戦」におけるリアルタイム投球軌跡表示装置 | |
藤原 徹・神崎正斗・大竹潤一郎(日本テレビ) | 「プロ野球中継巨人-中日戦」におけるバーチャル映像技術 | ||
株式会社フジテレビジョン HDマラソン番組制作チーム,SmartMUX開発チーム | 「2005年東京国際マラソン」におけるSmartMUX装置 | ||
第31回・平成15年度 | 進歩賞 | NHK編集ロボットの開発グループ | 編集ロボットの開発と運用 |
日本テレビ放送網株式会社 CCD光学ブロック回転機能付HDカメラ開発グループ | CCD光学ブロック回転機能付きHDカメラの開発 | ||
札幌テレビ放送株式会社 ローカルCM送出開発プロジェクト | デュアル回線セントラルキャスティング方式プログラム差替えシステム | ||
開発賞 | 東北パイオニア株式会社 有機EL事業部技術部門 | パッシブ型フルカラー有機ELディスプレイの量産化 | |
三菱電機株式会社 超薄型・大画面リアプロジェクタの開発グループ | 超薄型・大画面リアプロジェクタの開発 | ||
浜松ホトニクス株式会社・理化学研究所・東京大学インテリジェントビジョンシステム開発グループ | インテリジェントビジョンシステムの開発 | ||
NHKVTR一体型ハイビジョン超高感度カメラ開発グループ | VTR一体型ハイビジョン超高感度カメラ | ||
放送番組技術賞 | 宮路信広・杉山吉克・釣木沢淳(NHK) | 大河ドラマ「武蔵」における多視点撮影システム | |
日本テレビ放送網株式会社 日本テレビデータ放送グループ | 「第80回東京箱根間往復大学駅伝競走往路・復路データ放送」における番組連動データ放送 | ||
足立久光・渡辺博之(NHK富山放送局) | 「気象情報」における自動天気音声アナウンス送出システム | ||
第30回・平成14年度 | 進歩賞 | 日本テレビ放送網株式会社 SDTV2画面伝送装置開発チーム | SDTV2画面伝送装置 |
日本民間放送連盟技術委員会映像技術専門部会置局シミュレーションTG | 地上デジタルテレビ放送置局シミュレーションシステム | ||
山添雅彦・石川貴行・若井一顕(NHK) | 妨害波抑圧型・中波アンテナ定数測定器 | ||
開発賞 | シャープ株式会社 ワイヤレスAV伝送開発グループ | ワイヤレスAV伝送方式の開発 | |
NHK・日本ビクター株式会社 人に優しいラジオ研究開発グループ | 人に優しいラジオの実用化 | ||
深谷崇史・藤掛英夫(NHK) | インビジブルライトの開発 | ||
放送番組技術賞 | 椎名 努・堂免大規・服部多栄子(NHK) | 「大相撲初場所」における生字幕放送サービス | |
日本テレビ放送網株式会社衛星電話映像伝送開発グループ | ニュースプラスワン「アフガニスタンにおける最前線リポート」におけるインマルサットデータ通信サービスとテレビ電話(ビデオフォン)利用の動画伝送 | ||
萩原直樹(宮城テレビ) | 「OH!バンデス」「あッ!晴れテレビ」におけるノンリニア編集システム | ||
第29回・平成13年度 | 進歩賞 | 竹内安弘・根岸俊裕・生岩量久(NHK) | 地上ディジタルテレビジョン監視装置 |
日本テレビ放送網株式会社新技術調査企画本部技術部フィールド状態検出システムの開発グループ | 地上デジタル放送用フィールド状態検出システム | ||
山田秀穂・岡村智之・久保木準一(フジテレビ) | デジタル放送におけるデータ放送容量効率化システム | ||
開発賞 | ソニー株式会社MICROMVカムコーダ開発グループ | MICROMVカムコーダの開発と商品化 | |
栗田泰市郎・浜田宏一(NHK),山本久米次(松下電器) | 高画質PDP立体ディスプレイの開発 | ||
日本電気株式会社ディジタルTV送信機開発チーム | 自動追従型ディジタルリニアリティ補償器の開発 | ||
放送番組技術賞 | 井上 哲(テレビ朝日映像) | 「パンクラス・ハイブリッド・アワー」におけるライブミックス装置の開発-5.1chサラウンド放送の実現- | |
阿部哲也・森川貴広(札幌テレビ放送) | 「どさんこワイド212」における番組送出装置の開発 | ||
安藤友則(NHK) | 「茉莉子」におけるワイヤレスレンズリモコンの開発 | ||
