HTML UTF-8コード
|
1 2 3 4
次のページ 前の号 次の号 |
海外文献集録 webzine について
|
番号 2013-122 | 後方散乱光を用いた適応光学顕微鏡の直接波面撮影 | ||
S. A. Rahman, et al. | Direct Wavefront Sensing in Adaptive Optical Microscopy using Backscattered Light | pp.5523-5532 | |
番号 2013-123 | 金属被覆シリコンナノワイヤプラズモニック導波路 | ||
Y. Hwang, et al. | Metal-coated Silicon Nanowire Plasmonic Waveguides | #042502pp.1-4 | |
番号 2013-124 | テラヘルツ波の操作用一次元・二次元光印刷回析格子 | ||
I. Chatzakis, et al. | One- and Two-dimensional Photo-imprinted Diffraction Gratings for Manipulating Terahertz Waves | #043101pp.1-4 | |
番号 2013-125 | マイクロ球結合した有機導波路 | ||
R. Chikkaraddy, et al. | Microsphere-coupled Organic Waveguides: Preparation, Remote Excitation of Whispering Gallery Modes and Waveguiding Property | #031112pp.1-4 | |
番号 2013-126 | ビッグデータの視覚化特集 | ||
D. Keim, et al.(Guest Editors) | Big-data Visualization | pp.20-61 | |
ビッグデータの視覚化特集.「計算手法の改善」,「気候シミュレーション」,「ハイブリッドリアリティ環境」,「顕微鏡データストリーム」に関する4編からなる. |
HTML UTF-8コード
|
1 2 3 4
次のページ
前の号 次の号 |