HTML EUCコード
|
前のページ
1 2 3 4
次のページ 前の号 次の号 |
海外文献集録 webzine について
|
| 番号 2013-198 | タスクモデルによる誤行動の生成とシステムへの影響 | ||
| M.L.Bolton, et al. | Generating Erroneous Human Behavior from Strategic Knowledge in Task Models and Evaluating its Impact on System Safety with Model Checking | pp.1314-1327 | |
| 番号 2013-199 | 人間の対立状態を表現する行列 | ||
| S.B.Walker, et al. | A Matrix Representation of Attitudes in Conflicts | pp.1328-1342 | |
| 番号 2013-200 | 自動車エンジン故障診断のための余剰発電機の利用 | ||
| C.Svard, et al. | Realizability Constrained Selection of Residual Generators for Fault Diagnosis with an Automotive Engine Application | pp.1354-1369 | |
| 番号 2013-201 | ナノワイヤ光アンテナの光導波路との結合 | ||
| R. Salas-Montiel, et al. | Waveguide-coupled Nanowire as an Optical Antenna | pp.2347-2355 | |
| ガラス基板,銀イオン交換型導波路,金ナノワイヤ,光アンテナ,放射パターン | |||
| 番号 2013-202 | 高速高精度なホログラム直接3次元物体認識法 | ||
| M. Seifi, et al. | Fast and Accurate 3D Object Recognition Directly from Digital Holograms | pp.2216-2224 | |
| ホログラムから再生像を得ることなく,直接に3次元物体を認識する方法の高速化法の提案.ホログラムから種々の物体と奥行きでの回折パターンのデータを辞書として認識する場合に,対象物体が多くなると,使う辞書が大きくなり,処理速度が低下する.提案手法では特異値分解でデータを低次元化して高速化する. | |||
HTML EUCコード
|
前のページ
1 2 3 4
次のページ
前の号 次の号 |