3月11日(金) 午前     10:30 - 16:35 | 
									
									
										| (1) | 
										10:30-10:55 | 
										U-SDI信号解析機能を有する8K波形モニタの開発   | 
										○添野拓司・池田善敬・山下誉行(NHK) | 
									
									
										| (2) | 
										10:55-11:20 | 
										HLG 方式高ダイナミックレンジ映像のHEVC 符号化品質の検証   | 
										○市ヶ谷敦郎・岩村俊輔・西田幸博(NHK) | 
									
									
										| (3) | 
										11:20-11:45 | 
										Hybrid Log-Gamma方式とPerceptual Quantizer方式の符号化性能比較   | 
										○岩村俊輔・市ヶ谷敦郎・西田幸博(NHK) | 
									
									
										|   | 
										11:45-13:00 | 
										休憩 ( 75分 ) | 
									
									
										| (4) | 
										13:00-13:25 | 
										ハイブリッドキャスト用MPEG-DASHプレーヤを用いた放送通信同期システムの試作   | 
										○大西正芳・広中悠樹・松村欣司・武智 秀(NHK) | 
									
									
										| (5) | 
										13:25-13:50 | 
										Hybridcastを用いたMPEG-DASH方式によるHD放送映像と4K配信映像のサイマル視聴番組の一手法   | 
										○伊藤正史(フジテレビ) | 
									
									
										| (6) | 
										13:50-14:15 | 
										超高精細度テレビジョン衛星放送のサービス時間率に関する検討   | 
										○長坂正史・中澤 進・田中祥次(NHK) | 
									
									
										| (7) | 
										14:15-14:40 | 
										地上デジタル放送信号を利用した多地点計測における空間伝搬変動の精密解析技術の検討   | 
										○太田弘毅(NICT) | 
									
									
										|   | 
										14:40-14:55 | 
										休憩 ( 15分 ) | 
									
									
										| (8) | 
										14:55-15:20 | 
										位相ホッピングを適用した拡散MIMO-OFDM伝送方式の検討   | 
										○宮坂宏明・成清善一・中村円香・土田健一(NHK) | 
									
									
										| (9) | 
										15:20-15:45 | 
										SHVワイヤレスカメラの実現に向けたMIMOシステムの伝送特性の比較   | 
										○伊藤史人・中川孝之・濱住啓之(NHK) | 
									
									
										| (10) | 
										15:45-16:10 | 
										映像切替方法が符号化処理に与える一考察 ~ 動きベクトル検出の精度向上法 ~   | 
										○石川恭啓・武居裕之・宮下 敦(HiKE) | 
									
									
										| (11) | 
										16:10-16:35 | 
										OFDM信号のPAPR低減技術による42GHz帯電力増幅器の非線形歪みに対する伝送特性の改善   | 
										○津持 純・中川孝之・濱住啓之(NHK) |