10月21日(月) 午後    ME-1 座長: 村松 正吾(新潟大) 13:30 - 15:00 | 
									
									
										| (1) | 
										13:30-14:00 | 
										3D U-Netを用いた頸部X線動画からの喉頭蓋の抽出に関する基礎的検討   | 
										○LYU WENJUN・趙 正宣(筑波大)・目片幸二郎(四条畷学園大)・滝沢穂高・工藤博幸(筑波大) | 
									
									
										| (2) | 
										14:00-14:30 | 
										AR-HUDを用いた合流支援情報が運転者に及ぼす影響   | 
										○西辻未菜(近畿大院)・杉山 治・多田昌裕(近畿大) | 
									
									
										| (3) | 
										14:30-15:00 | 
										3次元視野集中解析を用いた実時間での多視点撮影支援   | 
										○河村圭都・東海彰吾(福井大) | 
									
									
										|   | 
										- | 
										休憩 | 
									
									
										10月21日(月) 午後    ME-2 座長: 東海 彰吾(福井大) 15:15 - 16:45 | 
									
									
										| (4) | 
										15:15-15:45 | 
										姿勢推定を用いたバス乗車中の着席・立席動作検知による車内事故防止手法   | 
										○溝上百詩(近畿大院)・杉山 治・多田昌裕(近畿大) | 
									
									
										| (5) | 
										15:45-16:15 | 
										番組映像に対する人物名を含む説明文生成   | 
										○藤森真綱(NHK)・苗村昌秀(NHK財団)・望月貴裕(NHK) | 
									
									
										| (6) | 
										16:15-16:45 | 
										人間行動計測技術に基づく電動キックボード利用者の安全確認行動特性把握   | 
										○稲川直希・杉山 治・多田昌裕(近畿大) | 
									
									
										10月22日(火) 午前    ME-3 座長: 多田 昌裕(近畿大) 09:30 - 11:00 | 
									
									
										| (7) | 
										09:30-10:00 | 
										Preliminary study on extraction of adrenal glands in CT images by use of U-Net and multi-channelization   | 
										○Le Dam Bach Cuc(Univ. of Tsukuba)・Koshiro Nishimoto(Univ. of Miyazaki)・Hotaka Takizawa・Hiroyuki Kudo(Univ. of Tsukuba) | 
									
									
										| (8) | 
										10:00-10:30 | 
										Analyzing Feature Maps of a Filtered Swin-Transformer Model for Wood Strength Prediction   | 
										○Junjiang Liu・Weiwei Du(Kyoto Insit. of Tech.)・Keiko Nagashima・Keisuke Kojiro(Kyoto Perf. Univ.) | 
									
									
										| (9) | 
										10:30-11:00 | 
										Study on Digital Twin of River by 3D Modeling for Flow Path Health Assessment   | 
										○Phonepaserth Sisaykeo・Hiroyasu Yasuda・Kiyoshi Hayasaka・Shogo Muramatsu(Niigata Univ.) |