2月9日(土) 午前    セッション1(3-202教室) 11:00 - 12:15 | 
									
									
										| (1) | 
										11:00-11:15 | 
										バーチャルスタジオシステムにおけるインタラクション支援のための振動フィードバック法   | 
										○西岡勇冴・小林大悌・八木伸行(東京都市大) | 
									
									
										| (2) | 
										11:15-11:30 | 
										モーションデータを用いた少林寺拳法の組演武作成システム   | 
										○髙味郁哉・曽我麻佐子(龍谷大) | 
									
									
										| (3) | 
										11:30-11:45 | 
										救命救急の学習を目的としたVRシミュレータの提案   | 
										○飯室恵太・曽我麻佐子(龍谷大) | 
									
									
										| (4) | 
										11:45-12:00 | 
										歩行時におけるHMDを用いた拡張現実による情報提示に関する検討   | 
										○元浦菜摘・木村善太郎・佐藤美恵(宇都宮大) | 
									
									
										| (5) | 
										12:00-12:15 | 
										仮想物体の視線操作における奥行き情報提示に関する検討   | 
										○田中佑季・佐藤美恵(宇都宮大) | 
									
									
										2月9日(土) 午前    セッション2(3-201教室) 11:00 - 12:15 | 
									
									
										| (6) | 
										11:00-11:15 | 
										視界範囲外にある仮想物体の触りやすさに関する検討   | 
										○木村善太郎・佐藤美恵(宇都宮大) | 
									
									
										| (7) | 
										11:15-11:30 | 
										布地の伸縮性評価と視覚的物理パラメータとの関係   | 
										○平 祐樹・石川智治・森 博志(宇都宮大)・三井 実(ものつくり大)・柳田佳子(文化学園大)・佐々木和也・阿山みよし(宇都宮大) | 
									
									
										| (8) | 
										11:30-11:45 | 
										尻尾型身体拡張デバイス「RESTAIL」の開発   | 
										○郭 琳・三橋研人・櫻井 豊・下野純治・鈴木玄貴・樋本 喬・鳥居拓馬・謝 浩然(北陸先端大) | 
									
									
										| (9) | 
										11:45-12:00 | 
										フォーカルスタックから光線空間を完全再構成する線形フィルタ   | 
										○伊藤麻美・久保田 彰(中大)・児玉和也(NII) | 
									
									
										| (10) | 
										12:00-12:15 | 
										MR技術を利用した集中力向上のための空間の実現の検討   | 
										○道岡幹太・久保田 彰(中大) | 
									
									
										|   | 
										12:15-13:30 | 
										休憩 ( 75分 ) | 
									
									
										2月9日(土) 午後    セッション3(3-202教室) 13:30 - 15:00 | 
									
									
										| (11) | 
										13:30-13:45 | 
										曖昧映像検索に向けた信号および意味レベルのメタデータを用いた映像分類   | 
										○板橋龍之介・八木伸行(東京都市大) | 
									
									
										| (12) | 
										13:45-14:00 | 
										把持物体へのDynamic Projection Mappingのためのロバストな物体追跡手法   | 
										○森久保優輝・サンロレンゾ イウジン・橋本直己(電通大) | 
									
									
										| (13) | 
										14:00-14:15 | 
										エレクトリックギターの木材の違いによる音響特性に関する研究   | 
										○鈴木聡仁・三井 実(ものつくり大) | 
									
									
										| (14) | 
										14:15-14:30 | 
										音楽ジャンル分類における冗長ウェーブレット係数のバンド間相関に基づく楽曲特徴量抽出   | 
										○小林拓哉・久保田 彰(中大) | 
									
									
										| (15) | 
										14:30-14:45 | 
										コート特性を利用した平面射影行列の自動推定   | 
										○佐藤優一・久保田 彰(中大)・野中敬介・三功浩嗣・内藤 整(KDDI総合研究所) | 
									
									
										| (16) | 
										14:45-15:00 | 
										帰還差分量子化による多視点画像の内挿予測符号化   | 
										○髙橋祐年・久保田 彰(中大) | 
									
									
										2月9日(土) 午後    セッション4(3-201教室) 13:30 - 16:00 | 
									
									
										| (17) | 
										13:30-13:45 | 
										布地ドレープの画像・映像評価時の視線推移に関する研究   | 
										○安部洋介・石川智治・森 博志(宇都宮大)・柳田佳子(文化学園大)・佐々木和也・阿山みよし(宇都宮大) | 
									
									
										| (18) | 
										13:45-14:00 | 
										複数人や物によって形成される空間的な間の意味を解釈しながら経路生成を行う自律移動ロボット   | 
										○卜 憲輝・中村友昭・金子正秀(電通大) | 
									
									
										| (19) | 
										14:00-14:15 | 
										顔肌画像のアピアランス特徴に対する解析に基づく男性の加齢印象の定量評価   | 
										○石崎 優・中村友昭・金子正秀(電通大) | 
									
									
										| (20) | 
										14:15-14:30 | 
										コンピュータ似顔絵における髪の毛の特質を考慮した描画   | 
										○十重田大地・中村友昭・金子正秀(電通大) | 
									
									
										| (21) | 
										14:30-14:45 | 
										顔の形状および特徴に対する言語表現に基づく似顔絵描画   | 
										○坪倉 駿・中村友昭・金子正秀(電通大) | 
									
									
										| (22)  | 
										15:00-16:00 | 
										【特別講演】映像圧縮符号化技術の国際標準化と特許 
 
上倉 一人(東京工芸大学) |