Japanese only.
ŒfÚ —\’è | ‘è@–Ú | ”•\ŽÐ | î•ñŒ¹ | ƒL[ƒ|ƒCƒ“ƒg | •ª—Þ ”Ô† |
1993”N 2ŒŽ† | “®‰æ‘œCODEC—pLSIƒ`ƒbƒvƒZƒbƒg -2‚‚̑ەW€ƒNƒŠƒA- | •xŽm’Ê | “d”gƒ^ƒCƒ€ƒY (1992”N12ŒŽ25“úPP.2) | “®‰æ‘œCODEC—pLSI | 240 440 |
1993”N 2ŒŽ† | ’´”÷×MOSƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^ -ƒQ[ƒg’·0.1ƒÊmˆÈ‰º‚É- | “ŒŽÅ | “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ21“úPP.8) | ’´”÷׉ÁH‹Zp PMOSƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^ ŒÅ‘ŠŠgŽUƒhƒŒƒCƒ“(SPDD)\‘¢ ƒQ[ƒg’·0.08ƒÊm | 260 220 |
1993”N 2ŒŽ† | “ú–{ŒêƒeƒLƒXƒg‰¹º•ÏŠ·‘•’u | ‰«“d‹C | “d”gV•· (1992”N12ŒŽ17“úPP.1) | ƒeƒLƒXƒg‰¹º•ÏŠ· Œg‘ÑŒ^(60~100mm) | 520 |
1993”N 2ŒŽ† | ‚‰ð‘œ“xŒõƒŠƒ\ƒOƒ‰ƒtƒB‹Zp | “ú—§»ìŠ ƒ~ƒmƒ‹ƒ^ | “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ17“úPP.8) | Å“_[“x3”{ | 160 |
1993”N 2ŒŽ† | CCD‚‰æŽ¿‰»‹Zp | NEC | “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ16“úPP.9) | ƒXƒ~ƒA1/10 | 210 |
1993”N 2ŒŽ† | Ŭ‚Ì22ƒÊmŠpƒWƒ‡ƒZƒtƒ\ƒ“‹L‰¯ƒZƒ‹ | NEC | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ16“úPP.5) | 22ƒÊmŠp 300ps ƒWƒ‡ƒZƒtƒ\ƒ“Ú‡ Ž¥‘©—ÊŽq“]ˆÚŒ^‹L‰¯ƒZƒ‹ ’´“d“±ƒRƒCƒ‹ ¬Œ^‰» ‚‘¬ È“d—Í | 220 230 |
1993”N 2ŒŽ† | ’´”÷וú“d‰ÁH‹@ | ¼‰º‹ZŒ¤ | “d”gV•· (1992”N12ŒŽ15“úPP.2) “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ15“úPP.5) | •ú“d‰ÁH‹@ | 160 |
1993”N 2ŒŽ† | ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…ƒƒ‚ƒŠ[ƒZƒ‹ -3V’Pˆê“dŒ¹‚Å“®ì- | ŽO•H“d‹@ | “d”gV•· (1992”N12ŒŽ17“úPP.2) “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ17“úPP.7) | ƒƒ‚ƒŠ[ DINORŒ^ ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…ƒƒ‚ƒŠ[ ’Pˆê“dŒ¹ | 230 |
1993”N 2ŒŽ† | ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…ƒƒ‚ƒŠ[ƒZƒ‹ -ANDŒ^- | “ú—§»ìŠ | “d”gV•· (1992”N12ŒŽ15“úPP.1) “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ15“úPP.5) “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ15“úPP.9) | ƒƒ‚ƒŠ[ ANDŒ^ ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…ƒƒ‚ƒŠ[ | 230 |
1993”N 2ŒŽ† | ‘å“d—¬§Œä‰Â”\‚ÈVŒ^ƒTƒCƒŠƒXƒ^ | “ŒŽÅ | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ15“úPP.5) | ]—ˆ”ä10”{‚Ì“d—¬§Œä | 220 |
1993”N 2ŒŽ† | HEMT‚Æ‹¤–ƒgƒ“ƒlƒ‹ƒ_ƒCƒI[ƒh‚ðˆê‘̉» | •xŽm’ÊŒ¤ | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ15“úPP.5) “d”gV•· (1992”N12ŒŽ15“úPP.6) “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ15“úPP.9) | HEMT ‹¤–ƒgƒ“ƒlƒ‹ƒ_ƒCƒI[ƒh | 220 |
1993”N 2ŒŽ† | ’x‰„ŽžŠÔ19ps‚ÌHBT | NEC | “d”gV•· (1992”N12ŒŽ15“úPP.6) | HBT fmax50GHz 19ns SiGeƒx[ƒXHBT | 220 |
1993”N 2ŒŽ† | ”š–ò‚ð—˜—p‚µ‚½ƒwƒeƒƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh‚̇¬ | H‹Z‰@‰ÈŠw‹ZŒ¤ | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ11“úPP.4) | ”¼“±‘ÌÞ—¿ ”š–òƒzƒE‘f ’Y‘f ’‚‘f | 160 260 |
1993”N 2ŒŽ† | 30GHz‘Ñis”gŠÇ | NEC | “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ9“úPP.1) | 30GHz‘щq¯’ÊM is”gŠÇ 100W“dŽqƒr[ƒ€Œø—¦12% | 240 |
1993”N 2ŒŽ† | 350•¶Žš/•bޝ•ʂ̂‘¬OCR | ŽO•H“d‹@ | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ9“úPP.5) | •¶Žš”Fޝ ƒjƒ…[ƒƒ`ƒbƒv 350Žš/•b ”Fޝ¸“x99%ˆÈã | 520 420 |
1993”N 2ŒŽ† | ’´‰ð‘œŒõŽ¥‹CƒfƒBƒXƒN -‹L˜^–§“x6”{ˆÈã- | ƒVƒƒ[ƒv | “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ9“úPP.10) “d”gV•· (1992”N12ŒŽ9“úPP.1) “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ9“úPP.9) | ‹L˜^ˆ³k6”{ ‹L˜^–§“x6”{ Ä¶Žžƒ}ƒXƒLƒ“ƒO•ûŽ® Šp‘¬“xˆê’è‰ñ“]•ûŽ®ŒõŽ¥‹CƒfƒBƒXƒN | 230 |
1993”N 2ŒŽ† | Œõ‹óŠÔ•Ï’²Ší | —‰»ŠwŒ¤ | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ8“úPP.5) | •\–ʃvƒ‰ƒYƒ‚ƒ“‹¤– Œõ‹óŠÔ•Ï’²Ší “dŽ¥”gŒ»Û | 250 220 |
1993”N 2ŒŽ† | ‘æ3‚Ì”¼“±‘ÌŒõŒ¹’a¶ | NTT | “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ4“úPP.7) “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ4“úPP.5) “ú–{H‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ4“úPP.5) “ú–{ŒoÏV•· (1992”N12ŒŽ4“úPP.13) “d”gV•· (1992”N12ŒŽ4“úPP.3) | ”¼“±‘̃Œ[ƒU 10ƒÊA 800nm‘Ñ ‹É¬“d—¬”U V”Œõ‘fŽq Ž©‘R•úoŒõ ŒõƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^ | 250 150 |
1993”N 2ŒŽ† | 1GbDRAM—p0.2ƒÊmˆÈ‰º‚Ì’´”÷׃pƒ^[ƒ“Œ`¬‹Zp | ¼‰º“dŠíŽY‹Æ | “d”gV•· (1992”N12ŒŽ15“úPP.1) “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ15“úPP.5) “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ15“úPP.9) “d”gV•·ƒnƒCƒeƒNƒmƒƒW (1992”N12ŒŽ17“úPP.1) | ArFƒGƒLƒVƒ}ƒŒ[ƒU 1GbDRAM ”÷׉ÁH‹Zp | 260 230 |
1993”N 2ŒŽ† | SOI‚ð—p‚¢‚½Vƒ^ƒCƒv‚ÌDRAM | ƒ\ƒj[ | “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ15“úPP.9) | DRAM SOI 512MbDRAMŒü‚¯ | 220 260 |
1993”N 2ŒŽ† | 256MbDRAM—pƒƒ‚ƒŠ[ƒZƒ‹ -¢ŠEŬ–ÊÏ‚ðŽÀŒ»- | NEC | “d”gV•· (1992”N12ŒŽ12“úPP.1) “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ11“úPP.4) | DRAM ”÷׉ÁH‹Zp | 230 |
1993”N 2ŒŽ† | 256MbDRAMŽŽì | •xŽm’Ê | “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ9“úPP.7) “ú–{ŒoÏV•· (1992”N12ŒŽ9“úPP.1) | 256MbDRAM ü•0.2ƒÊm ƒtƒBƒ“Œ^“d‹ÉƒRƒ“ƒfƒ“ƒT | 230 |
1993”N 2ŒŽ† | 1Gb‹‰‚ÌDRAM—ÊŽY‚É•K—v‚ÈŒõŒ¹‚Ƀƒh | ƒ\ƒ‹ƒeƒbƒN | ’©“úV•·—[Ч (1992”N12ŒŽ2“úPP.9) “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ2“úPP.5) “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ9“úPP.9) | ”÷׉ÁH‹Zp | 230 |
1993”N 2ŒŽ† | •ÄHDTV‚Ì•W€‹KŠiR¸ -5•ûŽ®‚Ì”äŠr•]‰¿•ñ- | •ĘA–M’ÊMˆÏˆõ‰ï(FCC) | “d”gV•· (1992”N12ŒŽ2“úPP.3) | HDTV | 540 |
1993”N 2ŒŽ† | ŽŸŠú•ú‘—‰q¯‚̓fƒBƒWƒ^ƒ‹•ûŽ®‚ðŒ©‘—‚è | —XÈ | “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ2“úPP.1) | BS•ú‘— | 540 |
1993”N 2ŒŽ† | “dŒ°‰æ‘œƒ{ƒPC³ | V‹ZpŠJ”Ž–‹Æ’c | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ2“úPP.5) | “dŽqüƒzƒƒOƒ‰ƒtƒB | 350 |
1993”N 2ŒŽ† | ƒtƒBƒ‹ƒ^‚È‚µ‚ÅŒõ‘½d“`‘—‚ðŽÀŒ» | “ŒŽÅ | “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ2“úPP.9) | Œõ’ÊM Œõ‹“x/Žü”g”•Ï’² 100ch/–{ Œõ‘½d“`‘— | 440 540 |
1993”N 2ŒŽ† | ”¼“±‘ÌŒõƒAƒ“ƒv -‰¡”g‚Æc”g100”{‚É‘•- | ‰«“d‹C | “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ2“úPP.6) | ŒõƒAƒ“ƒv —ÊŽqˆäŒË •Δg–³ˆË‘¶Œ^ 100”{‘• ”¼“±‘ÌŒõ‘• TE/TM¬Ý‚Å‘• 12‘w—ÊŽqˆäŒË\‘¢ | 220 250 240 |
1993”N 2ŒŽ† | ‘½”M†ˆ—‚ÌVŒ^ƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^ -—ÊŽq”g‘fŽq‚ð’¼—ñÚ‘±- | NTT | “úЧH‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ1“úPP.9) “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N12ŒŽ1“úPP.5) | ‹¤–ƒgƒ“ƒlƒ‹Œø‰Ê ‘½“ü—Í d‚Ý•t‚¯‰‰ŽZ —ÊŽqŒø‰Ê •‰«’ïR —ÊŽq”g‘fŽq 4“ü—͉‰ŽZ‹@”\ | 220 |
1993”N 1ŒŽ† | 130–œ‰æ‘f‚̃oƒbƒNƒ‰ƒCƒgŽ®ƒJƒ‰[ƒfƒBƒXƒvƒŒƒC | ƒVƒ…ƒcƒbƒgƒKƒ‹ƒg‘å(“Æ) | “d”gV•· (1992”N11ŒŽ30“úPP.2) | LCD ƒtƒ‰ƒbƒgƒfƒBƒXƒvƒŒƒC | 250 |
1993”N 1ŒŽ† | ’¼Œa30ƒÊm‚̃oƒ‹ƒu | NTT | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ30“úPP.5) | ƒ}ƒCƒNƒƒ}ƒVƒ“ | 160 660 |
1993”N 1ŒŽ† | ‘å”]‚ÌŽ‹Šoˆ— | V‹ZpŠJ”Ž–‹Æ’c —‰»ŠwŒ¤‹†Š | “ú–{ŒoÏV•· (1992”N11ŒŽ26“úPP.13) | 2000Ží‚̃pƒ^[ƒ“ | 620 |
1993”N 1ŒŽ† | ‹ì“®‰ñ˜H“à‘ Œ^LCD | •xŽmƒ[ƒƒbƒNƒX | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ26“úPP.1) | ‘½Œ‹»SiTFT ’ቷČ‹» LCD | 250 |
1993”N 1ŒŽ† | ‚•ªŽqÞ—¿‚ÌŒõƒXƒCƒbƒ`ƒ“ƒO‘fŽq | ƒwƒLƒXƒgƒZƒ‰ƒj[ƒY(•Ä) | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ26“úPP.5) | “dˆ³§Œä 40GHz ‚•ªŽqÞ—¿ ŒõƒXƒCƒbƒ`ƒ“ƒO‘fŽq 1`40GHz | 220 240 |
1993”N 1ŒŽ† | 3ŽŸŒ³‰æ‘œƒVƒXƒeƒ€ -2ŽŸŒ³ƒf[ƒ^‚Å—§‘Ì“I‚È“®‚«- | é‹Ê‘å | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ25“úPP.5) | 420 | |
1993”N 1ŒŽ† | “îXü‚É‚æ‚éÓd‹Cœ‹Ž‹Zp | “Œ–k‘å ‚»”MŠwH‹Æ | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ25“úPP.9) | Ód‹C | 160 |
1993”N 1ŒŽ† | Žº‰·”Œõ‚ÌSiŒnLED | “Œ‘å “ú—§»ìŠ | “úЧH‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ25“úPP.7) | ƒVƒŠƒRƒ“ƒQƒ‹ƒ}ƒjƒEƒ€LED Žº‰·“®ì —ÊŽqˆäŒË\‘¢ LED Žº‰·”Œõ | 250 |
1993”N 1ŒŽ† | ‚‰·’´“d“±Ž¥‹CƒZƒ“ƒT | ƒVƒƒ[ƒv | “d”gV•· (1992”N11ŒŽ25“úPP.1) | ’´“d“± | 120 220 |
1993”N 1ŒŽ† | ‘ψ³ƒƒJƒjƒYƒ€‰ð–¾ -VŠJ”‚ÌGaAsMESFET‚Å- | NEC | “d”gV•· (1992”N11ŒŽ24“úPP.1) | GaAs »‘¢ƒvƒƒZƒX GaAs”¼“±‘Ì | 120 160 220 |
1993”N 1ŒŽ† | gü‚Å0.35ƒÊmGaAsIC | “ŒŽÅ | “úЧH‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ24“úPP.5) | ƒCƒ[ƒWƒŠƒo[ƒX —ÊŽY‹Zp | 260 |
1993”N 1ŒŽ† | ¬Œ^î•ñ‹@Ší‚Å’ñŒg | ATTƒ}ƒCƒNƒƒGƒŒƒNƒgƒƒjƒNƒX ATTƒRƒ“ƒX[ƒ}ƒvƒƒ_ƒNƒg ATTƒpƒ‰ƒ_ƒCƒ“EO NEC “ŒŽÅ | “d”gV•· (1992”N11ŒŽ17“úPP.1) | CPU ƒ}ƒ‹ƒ`ƒƒfƒBƒA ƒyƒ““ü—̓pƒ\ƒRƒ“ | 320 |
1993”N 1ŒŽ† | 2.5GHz’´‚‘¬Œõ’ÊM—pLSI | ŽO•H“d‹@ | “d”gV•· (1992”N11ŒŽ18“úPP.8) “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ18“úPP.5) “úЧH‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ18“úPP.11) “ú–{H‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ18“úPP.11) | GaAsIC ƒVƒŠƒAƒ‹-ƒpƒ‰ƒŒƒ‹•ÏŠ· B-ISDN Á”ï“d—Í1.3W | 220 |
1993”N 1ŒŽ† | ‚‰·’´“d“±”÷׉ÁH‹Zp | ŽO•H“d‹@ | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ17“úPP.1) | ‚‰·’´“d“± ”÷׉ÁH‹Zp УޮƒGƒbƒ“ƒO | 220 |
1993”N 1ŒŽ† | ƒCƒIƒ“’“ü‚¾‚¯‚ÅV‘fŽq | NTT | “úЧH‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ17“úPP.6) | ƒCƒ“ƒvƒŒ[ƒ“ ƒQ[ƒg\‘¢ ƒƒ]ƒXƒRƒsƒbƒN‘fŽq‚Ö‰ž—p | 260 |
1993”N 1ŒŽ† | 1/2ƒCƒ“ƒ`ƒRƒ“ƒ|[ƒlƒ“ƒgƒfƒBƒWƒ^ƒ‹VTR | ¼‰º“dŠíŽY‹Æ | “úЧH‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ14“úPP.5) | ‰¡’·‰æ‘œ‘Ήž D-3ƒJƒZƒbƒg—˜—p | |
1993”N 1ŒŽ† | BS-4‚̉q¯•ú‘—Ž–‹Æ‘SÝ‹žƒL[‹ÇŽQ“ü‚Ö | “ú–{ƒeƒŒƒr ‘¼ | “d”gV•· (1992”N11ŒŽ14“úPP.2) “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ14“úPP.4) | ‰q¯•ú‘— | 540 |
1993”N 1ŒŽ† | ƒfƒBƒWƒ^ƒ‹FM•Ï’²Ší | NHK NEC | “ú–{H‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ13“úPP.18) | ƒfƒBƒWƒ^ƒ‹FM•Ï’² DDS•ûŽ® | 340 |
1993”N 1ŒŽ† | —ÊŽqƒhƒbƒg‚̑傫‚³‚ð§Œä | NTT | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ13“úPP.5) | —ÊŽqƒhƒbƒg “dŽq•ž‚ß | 260 |
1993”N 1ŒŽ† | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒXƒs[ƒ`”Fޝ | •xŽm’Ê –k‘å | “úЧH‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ12“úPP.7) “d”gV•· (1992”N12ŒŽ3“úPP.12) | ”]”g•ª•z‘ª’è u‚ v‚Ì”Fޝ | 610 410 |
1993”N 1ŒŽ† | ‚^‹ó’†‚ÅGaAsŠî””÷׉ÁH‹Zp -—ÊŽq×ü\‘¢‚ðŽŽì- | V‹ZpŽ–‹Æ’c | “úЧH‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ11“úPP.15) | —ÊŽq×üƒfƒoƒCƒX ’´‚^‹ó “dŽqƒr[ƒ€ÆŽË —ÊŽq×ü\‘¢ ’´‚‘¬ƒXƒCƒbƒ`ƒ“ƒO‘fŽq | 260 220 |
1993”N 1ŒŽ† | ‰ž“š‘¬80”{‚ÌLCD‹ì“®‘fŽq | ŽO•H“d‹@ | “úЧH‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ11“úPP.7) | ‘½Œ‹»Si‚ÌTFT | 220 |
1993”N 1ŒŽ† | …•½‰ð‘œ“x1100–{ƒnƒCƒrƒWƒ‡ƒ“ƒJƒƒ‰ | ¼‰º“dŠíŽY‹Æ ¼‰º’ÊMH‹Æ | “d”gV•· (1992”N11ŒŽ10“úPP.1) | ƒnƒCƒrƒWƒ‡ƒ“ƒJƒƒ‰ | 210 |
1993”N 1ŒŽ† | VƒXƒCƒbƒ`ƒ“ƒO‘fŽq | “Œ‘å | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ9“úPP.5) | ƒgƒ“ƒlƒ‹Œ»Û GaAs ƒXƒCƒbƒ`ƒ“ƒO‘fŽq “dŽq”gƒXƒCƒbƒ`ƒ“ƒO‘fŽq ƒgƒ“ƒlƒ‹Œ»Û—˜—p | 220 240 |
1993”N 1ŒŽ† | HDTV‰f‘œƒfƒBƒWƒ^ƒ‹“`‘—ƒT[ƒrƒX -Œõƒtƒ@ƒCƒo—˜—p- | NTT | “úЧH‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ9“úPP.1) | HDTV“`‘— 60Mbps 1.6Gbps | 540 |
1993”N 1ŒŽ† | ‹Æ–±—p’Ç‹LŒ^ƒrƒfƒIƒfƒBƒXƒNƒŒƒR[ƒ_ | ƒ\ƒj[ | “d”gV•· (1992”N11ŒŽ7“úPP.1) | ƒnƒCƒrƒWƒ‡ƒ“ ŒõƒfƒBƒXƒN | 230 |
1993”N 1ŒŽ† | ƒfƒBƒWƒ^ƒ‹SNG—p‰f‘œˆ³k“`‘—‘•’u | “ŒŽÅ | “d”gV•· (1992”N11ŒŽ7“úPP.4) “ú–{ŒoÏV•· (1992”N11ŒŽ7“úPP.8) | ƒfƒBƒWƒ^ƒ‹SNG ‰f‘œ—pCODEC | 340 440 |
1993”N 1ŒŽ† | ’´“d“±3’[Žqƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^ -1–œ”{‚Ì“d—¬–§“xŽÀŒ»- | •xŽm’Ê | “úЧH‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ6“úPP.7) | ’´“d“±3’[Žqƒgƒ‰ƒ“ƒWƒX “d—¬–§“x1–œ”{ ’´“d“±ƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^ 2‹ÉŽ® “d—¬–§“x10A | 220 |
1993”N 1ŒŽ† | ŽŸ¢‘㔼“±‘ÌÞ—¿ -ƒXƒgƒƒ“ƒ`ƒEƒ€Eƒ`ƒ^ƒ“Ž_‰»•¨- | ŽO•H“d‹@ | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ6“úPP.4) | ƒXƒgƒƒ“ƒ`ƒEƒ€ ƒ`ƒ^ƒ“Ž_‰»•¨ —e—Ê50”{ Si—˜—p‚Ì50”{‚Ƀƒ‚ƒŠ[‘ | 120 160 110 |
1993”N 1ŒŽ† | ’´“d“±Œ»ÛŠÏ‘ª | “ú—§»ìŠ | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ5“úPP.5) “úЧH‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ5“úPP.8) “d”gV•· (1992”N11ŒŽ6“úPP.2) | ’´“d“± | 120 220 |
1993”N 1ŒŽ† | ƒ|ƒŠƒ}[•ªŽUŒ^‰t»ƒfƒBƒXƒvƒŒƒC | •xŽm’Ê | “d”gV•· (1992”N11ŒŽ14“úPP.5) | ‰t»ƒfƒBƒXƒvƒŒƒC Ž‹–ìŠp3”{ ƒ|ƒŠƒ}[•ªŽUŒ^ | 250 |
1993”N 1ŒŽ† | ‚ǂ̊p“x‚©‚ç‚à‘N–¾‚ȃJƒ‰[‰t»ƒfƒBƒXƒvƒŒƒC | •xŽm’Ê | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ5“úPP.5) | 10.4ƒCƒ“ƒ` TFT …•½70K ‚’¼60K | 250 |
1993”N 1ŒŽ† | ’´‚‘¬ƒoƒCƒ|[ƒ‰ƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^ | “ŒH‘å | “úЧH‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ4“úPP.5) | HETƒ^ƒCƒv “d—¬‘•—¦150 | 220 |
1993”N 1ŒŽ† | Œõƒtƒ@ƒCƒo‚ðŽg‚Á‚½ŽÔÚƒeƒŒƒrŽóMƒVƒXƒeƒ€ -ŽÔÚƒeƒŒƒrƒAƒ“ƒeƒi•s—v- | ¬“d—Í‚‘¬’ÊMŒ¤‹†Š | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N11ŒŽ2“úPP.1) | ŽÔÚƒeƒŒƒr | 440 |
1992”N12ŒŽ† | ”––Œƒgƒ‰ƒ“ƒWƒXƒ^Œ^‰t»ƒfƒBƒXƒvƒŒƒC -Ž‹–ìŠp‚ð4”{‚ÉŠg‘å- | NEC | “úЧH‹ÆV•· (1992”N10ŒŽ13“úPP.6) | 250 | |
1992”N12ŒŽ† | ’PŒ‹»ƒAƒ‹ƒ~”züŒ`¬‹Zp | “ŒŽÅ | “úЧH‹ÆV•· (1992”N10ŒŽ29“úPP.7) | 260 | |
1992”N12ŒŽ† | ’‚‰»“SŽ¥«”––ŒV¬–Œ‹Zp | ƒŠƒR[ | “d”gV•· (1992”N10ŒŽ30“úPP.2) | 260 | |
1992”N12ŒŽ† | 퉷Šj—Z‡”½‰ž‚ðŠm”F | NTT | “d”gV•· (1992”N10ŒŽ24“úPP.2) | 퉷Šj—Z‡ | 100 |
1992”N12ŒŽ† | ‰æŠú“I‚ÈD/A•ÏŠ·ƒVƒXƒeƒ€ | ƒRƒƒ€ƒrƒA | “d”gV•· (1992”N10ŒŽ7“úPP.1) | D/AƒRƒ“ƒo[ƒ^ | 520 |
1992”N12ŒŽ† | ”U”g’·635nm‚ÌÔF”¼“±‘̃Œ[ƒU | “ŒŽÅ | “d”gV•· (1992”N10ŒŽ6“úPP.2) | ”¼“±‘̃Œ[ƒU | 250 |
1992”N12ŒŽ† | ‹L‰¯–§“x100”{‚ÌŽŸ¢‘ãŒõƒfƒBƒXƒN -ŽŸ¢‘ãƒzƒƒOƒ‰ƒ€ƒƒ‚ƒŠ[‚Ö“¹- | NTT | “ú–{ŒoÏV•·(—[Ч) (1992”N10ŒŽ26“úPP.1) | ŽŸ¢‘ãŒõƒfƒBƒXƒN ƒzƒƒOƒ‰ƒ€ƒƒ‚ƒŠ[ ŒõƒfƒBƒXƒN‚Ì100”{ Œõƒtƒ@ƒCƒo | 130 230 |
1992”N12ŒŽ† | ŒõƒXƒCƒbƒ` -“®ì–ˆ•b200–œ‰ñ- | NTT | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N10ŒŽ26“úPP.5) | ŒõƒXƒCƒbƒ` ƒGƒLƒVƒgƒ“‹zŽû”½ŽËƒXƒCƒbƒ`(EARS) 200–œ‰ñ/s | 240 |
1992”N12ŒŽ† | Ž€Šp‚̂Ȃ¢LCD | •xŽm’ÊŒ¤ | “úЧH‹ÆV•· (1992”N10ŒŽ26“úPP.1) | ƒ|ƒŠƒ}[•ªŽUŒ^ LCD(PDL) 10.4ƒCƒ“ƒ` TFTLCD ‹…ó‰t»•ªŽq Ž‹–ìŠp60‹ 10.4ƒCƒ“ƒ` 640~480 LŽ‹–ìŠpLCD ㉺¶‰E60‹ | 250 |
1992”N12ŒŽ† | Œõ‘½d‹L˜^”}‘Ì | ¼‰º“dŠíŽY‹Æ | “úЧH‹ÆV•· (1992”N10ŒŽ24“úPP.1) | ”g’·‚̈قȂé5–{‚̃Œ[ƒU ‹L˜^Œ»s‚Ì10”{ ƒtƒHƒgƒNƒƒ~ƒYƒ€ | 230 130 |
1992”N12ŒŽ† | ŠÂ‹«•ÛŒì–â‘è -95”Nƒtƒƒ“‘S”p‚Öƒƒh- | “d‹@ŠeŽÐ | “d”gV•· (1992”N10ŒŽ24“úPP.1) | ŠÂ‹«•ÛŒì ƒtƒƒ“ | 120 620 |
1992”N12ŒŽ† | 10–{‚ð1ƒ`ƒbƒv‰»‚µ‚½”¼“±‘̃Œ[ƒU | ŽO•H“d‹@ | “úЧH‹ÆV•· (1992”N10ŒŽ23“úPP.7) | MOCVD–@ ”g’·1.3ƒÊm 臒l13mA 80Ž PŒ^Šî” 1ƒ`ƒbƒv‰»ƒŒ[ƒU 10–{‚ðWÏ 1.3Gbps | 250 |
1992”N12ŒŽ† | Œõ“–‚Ă邯ީ‚甌õ‚·‚éEL‘fŽq | ã‘å | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N10ŒŽ23“úPP.5) | EL‘fŽq Œõ“±“d”––Œ‘w ‘žŒ^ƒfƒBƒXƒvƒŒƒC | 250 |
1992”N12ŒŽ† | ƒyƒ““ü—̓[ƒvƒ‚ł̎葂«•ÒW‹L† | ƒVƒƒ[ƒv | “d”gV•· (1992”N10ŒŽ23“úPP.1) | Žè‘‚«“ü—Í ƒ[ƒvƒ | 320 610 |
1992”N12ŒŽ† | ATTC‚É‚æ‚é“`‘—ƒeƒXƒg -6•ûŽ®‚Ì–k•Ä•W€‹KŠi‚·‚×‚Ä‚ðŠ®—¹- | ƒAƒhƒoƒ“ƒXƒgTVƒeƒXƒgƒZƒ“ƒ^ | “d”gV•· (1992”N10ŒŽ22“úPP.3) | ATV HDTV “`‘— | 420 540 |
1992”N12ŒŽ† | ‹L˜^—Ê10”{‚ÌŽ¥‹CƒfƒBƒXƒN | •xŽm’ÊŒ¤ | “úŒoŽY‹ÆV•· (1992”N10ŒŽ22“úPP.5) | ‚’¼‹L˜^‚ƃfƒBƒXƒNÞ—¿ ‚’¼•ûŽ®ƒwƒbƒh 1Gb/25.4mm2 ]—ˆ”ä10”{ | 230 330 |
