優秀研究発表賞受賞者一覧
左記のリンクにアクセスしてご覧ください。 https://www.ite.or.jp/contents/awards/yushukenkyu.html
学生研究発表会(毎年1-2月に開催)各賞受賞者 (2015年以降)
2025年2月
優秀発表賞 | 上出知宏(電通大) | 多視点映像のミラーへの反射による簡易型HMDの映像提示領域の拡張 |
奥谷祥甲(近畿大) | 全周囲カメラ映像を用いた交通環境のVR再現とハザード知覚テストの試作 | |
研究奨励賞 | 中井紀希(宇都宮大) | AR空間における人差し指を基準とした仮想物体の奥行推定に関する検討 |
武市春輝(宇都宮大) | ホログラフィックMR同時多断面撮像における深層学習再構成モデルの検討 | |
加藤陽輝(電通大) | 液晶ディスプレイの偏光特性を利用したライトフィールドディスプレイの視域拡大 | |
上出耕一郎(富山大) | Few-shot三次元人物動作異常検知 | |
山内優児(愛知県立大) | スマート畜産に向けた音源定位と物体検出による牛の個体識別 | |
開田拓翔(龍谷大) | ハンドコントローラを用いたVRアバタの脚動作作成インタフェースの試作 | |
中 伊吹(立命館大) | MCNet: Dual Encoder of MedVit and CNN Network for Enhanced Epicardium Segmentation in CT Images |
2024年2月
優秀発表賞 | 酒井宏伸(電通大) | 瞬目時の瞼への投影による映像表現に関する検討 |
清水美羽(宇都宮大) | VRにおける視覚刺激と温度刺激が温度感覚へ与える影響 | |
研究奨励賞 | 岡部文登(宇都宮大) | アバタの異形度と身体所有感の誘導に必要なタスク負荷に関する検討 |
王 紫越(筑波大) | マルチチャンネル化,1x1畳み込み,U-netを用いたマウス脳画像からのc-Fos発現領域の抽出に関する基礎的検討 | |
冨岡昂成(宇都宮大) | アバタ変身時の腕の運動軌跡強調による重さ錯覚に関する検討 | |
岡田 一真(立命館大) | Ethnicity Classification of Large-Scale Facial Point Clouds by Integratinng Normal Vector Features to PointNet++ | |
上野雄大(湘南工科大) | モーションキャプチャシステムを使ったドラムアバターによるリズム演奏 | |
佐久間大輔(湘南工科大) | 仮想的垂直移動を伴うリセット法を用いたRedirected Walkingにおけるシミュレータ酔いの緩和 | |
宋 文澤(龍谷大) | 聖徳太子像の3次元デジタル化とHMDを用いた対話型VRシアター |
2023年2月
優秀発表賞 | 山岸祥大(電通大) | 両眼立体視を組み合わせた動的プロジェクションマッピングの検討 |
稲田優輝(電通大) | 部屋と部屋を繋ぎ合わせるプロジェクションマッピングの検討 | |
研究奨励賞 | 神山哲郎(宇都宮大) | 頭部運動を伴う注意シフトにおける視運動性眼振・瞳孔反応 |
本橋浩一(木更津高専) | 耳介形状による音像定位への影響 | |
中村大生(宇都宮大) | CG映像を用いた布地の”やわらかさ・かたさ”表現に関する基礎的検討 ~ 布の物理モデルのパラメータと布地質感評価との関係 ~ |
|
関 航大(宇都宮大) | 方形ピースジグソーパズル組み立てアルゴリズムの改良 | |
矢野太一(龍谷大) | 身体運動可視化システムのためのモーションデータ加工手法と筋活動予測モデルの検討 | |
阪口直樹(龍谷大) | モーションアーカイブを用いた舞踊生成のための身体特徴量の分析 | |
飯田史織(和歌山大) | 織布の微小構造にもとづく異方性反射による陰影のリアルタイム生成 |
2022年2月
優秀発表賞 | 椎名真梨(電通大) | 裸眼立体視可能な透明ディスプレイの検討 |
斎藤和人(電通大) | プロジェクタを用いた追跡投影による簡易型HMDの周辺視野拡張 | |
小西稜也(福井大) | AR機能を利用した携帯端末群による多視点撮影支援システム | |
研究奨励賞 | 深津純奈(宇都宮大) | 実関数CNNを利用したMRI複素数画像の深層学習再構成に関する基礎検討 |
羽田理恵(電通大) | 複数のProCamユニットを用いた室内広域投影システムの検討 | |
小林京平(龍谷大) | 舎利容器の展示支援を目的とした3D仮想試着システム | |
今泉翔太(宇都宮大) | 疑似握手時の手の色変化によるユーザの心理状態への影響に関する検討 | |
出来昂介(福井大) | 全周画像群からのモーフィングベースVR空間生成 | |
島村一歩(電通大) | 明るい室内環境におけるプロジェクションマッピングの実現に関する検討 | |
中島祥貴(芝浦工大) | 身体特徴を用いた所持品検出に関する研究 |
2021年2月
優秀発表賞 | 齋藤 匠(電通大) | 輪郭と投影歪みを用いたロバストな位置姿勢推定手法の検討 |
渡辺大智(電通大) | ライトフィールド投影によるプロジェクションマッピングの検討 | |
小出 瑞(近畿大) | 視線計測手法を用いたACC機能使用時の運転行動特性把握 | |
研究奨励賞 | 大谷光輝(木更津高専) | 音の周波数と人の感情的特徴の関係 |
山田麻瑚(愛知県立大) | マルチモーダル対話におけるユーザの振る舞いに着目した対話破綻検出 | |
小林聖奈(宇都宮大) | VR空間での読書における読みやすさと環境設定に関する検討 | |
村石匠汰(宇都宮大) | 強さの印象が異なる仮想腕を用いた重さ錯覚に関する検討 | |
庄野 翔(宇都宮大) | 野菜パッケージのデザイン要素と感性評価の関係 | |
松下匠武(龍谷大) | 強化学習を用いた身体部位動作の接合システムの試作 | |
寺島聖明(宇都宮大) | 布地の“やわらかさ・かたさ”評価に影響を及ぼす提示映像内の情報分析 |
2020年2月
優秀発表賞 | 北島 正貴(宇都宮大) | VRコンテンツを用いた恐怖感情の喚起が時間評価に与える影響に関する検討 |
平 祐樹(宇都宮大) | 布地表面の伸縮変化の様相と伸縮性評価の関係 | |
研究奨励賞 | 奥田慎一(電通大) | 前面投影と背面投影の組み合わせによるステルス投影の広域化 |
須藤 暖(筑波大) | スパース最適化を用いたブラインド画像復元のマルチスペクトル画像への拡張 | |
梅園真実(都立高専) | 指関節の三次元画像計測による手作業の評価手法 | |
大久保柚希(宇都宮大) | HMDを用いた腕の視覚的変化による身体能力への影響に関する検討 | |
及川和幹(宇都宮大) | 聴覚刺激を用いた視界範囲外の仮想物体の位置推定に関する検討 | |
佐藤佑紀(宇都宮大) | MR圧縮センシングの深層学習再構成における非ランダム間引き法の検討 | |
菊地翔太(宇都宮大) | 布地接触における皮膚温度変移と温冷感評価の関係 | |
河上和樹(宇都宮大) | 片頭痛患者の聴覚閾値及び聴性脳幹反応の測定 |
2019年2月
優秀発表賞 | 森久保優輝(電通大) | 把持物体へのDynamic Projection Mappingのためのロバストな物体追跡手法 |
伊藤麻美(中央大) | フォーカルスタックから光線空間を完全再構成する線形フィルタ | |
研究奨励賞 | 安部洋介(宇都宮大) | 布地ドレープの画像・映像評価時の視線推移に関する研究 |
坪倉 駿(電通大) | 顔の形状および特徴に対する言語表現に基づく似顔絵描画 | |
飯室恵太(龍谷大) | 救命救急の学習を目的としたVRシミュレータの提案 |
2018年2月
優秀発表賞 | 小野栄作(東京農工大) | 近傍領域の特徴を考慮した小領域の多段階統合による画像の領域分割 |
中村和樹(電通大) | 混雑状況におけるローカル情報を用いた時空間RRTによる自律移動ロボットの動的経路生成 | |
研究奨励賞 | 吉村一真(電通大) | 揺れ動く非剛体面におけるプロジェクタの輝度補正 |
室伏皓太(電通大) | 多視点観察可能なインタラクティブ立体空中像の提示 | |
鈴木玄貴(都立産技高専) | 環状スキャン方式を用いた路面状況測定システムの開発 | |
木村善太郎(宇都宮大) | 音量変化を伴う聴覚刺激と仮想物体の柔らかさ知覚に関する検討 | |
神場尚仁(宇都宮大) | 回転布地映像による"やわらかさ・かたさ"評価マッチングと物理的なパラメータの関係 | |
安田航也(首都大東京) | バスケットボール解析における多視点映像を用いた選手追跡手法の検討 | |
坂本裕貴(電通大) | 似顔絵生成を目的とした鼻・目輪郭情報の抽出および適応的描画 | |
海老沢賢汰(電通大) | 顔形状と肌テクスチャの変化に表れる男性の加齢印象の画像解析に基づく定量的評価 |
2017年2月
優秀発表賞 | 中村友香(電通大) | 複数台プロジェクタを用いた舞台演出システムのための幾何補正手法 |
芝田伊吹(電通大) | 小型ドローンに対する3次元パーソナルスペース | |
研究奨励賞 | 地曳はるか(木更津高専) | 視線解析を併用した頷き動作による自動譜めくりシステム |
石垣早都(宇都宮大) | 聴覚刺激を付加した擬似触覚による仮想物体の柔らかさ知覚に関する検討 | |
佐藤有紗(宇都宮大) | 布地の粗さ・なめらかさ評価に適応した画像および振動による呈示方法の検討 | |
木村春菜(宇都宮大) | 様々な形状の仮想物体に対する掴み音と把持知覚に関する検討 | |
早川雄貴(筑波大) | バネ格子モデルを用いた腹部X線CT画像の非剛体位置合わせに関する基礎的検討 | |
平林謙太郎(電通大) | 顔画像からの歯及び口腔領域を含んだ口領域の自動抽出 ~畳み込みニューラルネットワークによる画素別領域推定の利用~ | |
財津裕介(横浜国大) | スパースレベルが可変な圧縮センシングを用いた高精度音声強調手法 |
2016年2月
優秀発表賞 | 後藤貴光(電通大) | ProCamシステムを用いたカメラ視点に依存しない光学的補正 |
蛯原大樹(宇都宮大) | 様々な形状の仮想物体の掴み動作に着目したARシステムに関する検討 | |
保田竜也(筑波大) | 腹部X線CT画像からの脊椎領域の抽出に関する基礎的検討 | |
研究奨励賞 | 黒坂 翼(電通大) | 動的障害物の移動量の曖昧性を考慮した時空間RRTによる自律移動ロボットの経路生成 |
綿貫貴文(電通大) | 動的環境下において同伴者との位置関係を調節しながら同行を維持する自律移動ロボット | |
小林杏奈(宇都宮大) | 画像表示における階調数とガンマ特性および画像の印象の関連性について | |
早川雄貴(筑波大) | 骨を用いた腹部X線CT画像の非剛体位置合わせに関する基礎的検討 | |
青木耀平(電通大) | 安価な深度センサによる高精度プロジェクションマッピングの実現 | |
庭田直也(電通大) | 高速な特徴点検出を用いた動的な空間型ARの実現 | |
河内聖貴(拓殖大) | DCT係数のゼロランレングスに基づくJPEG XT符号化画像の画質評価尺度の検討 | |
須山直登(山口大) | 平面検出を行う3次元再構成手法 |
2015年2月
優秀発表賞 | 宮崎 斉(電通大) | 台詞に含まれる感情表現を反映したロボット動作の自動生成 |
小泉 諒(電通大) | 深度カメラを用いた動的な空間型ARシステムの高速化 | |
平林謙太郎(電通大) | 似顔絵の自動生成における撮影条件の制限の緩和 ~ 髪の毛、眉の安定した抽出に向けて ~ | |
研究奨励賞 | 根本彩惠(木更津高専) | 画像の印象にマッチする楽曲の半自動生成に関する研究 |
山田健太郎(東京都市大) | スマートフォン画像と空中写真を用いた視覚障碍者向け横断歩道抽出方式に関する検討 | |
坂田健輔(関東学院大) | 三次元空間における指での筆記を利用した筆者照合に関する一検討 | |
浜口祐希(電通大) | 非装着型視点追跡による3Dプロジェクションマッピングの実現 | |
河阪幸機(電通大) | 位相シフト法を用いた光学的映像補正の高精度化 | |
中東彰郎(龍谷大) | Kinectを用いた3D空間ウォークスルーシステム | |
都竹千尋(福井大) | 動きベクトルの信頼度関数を用いたH.265/HEVCイントラ予測モードの高精度推定手法 | |
松藤彰宏(都立産技高専) | 距離を考慮した正確な全周囲画像変換手法の開発 | |
高岡諒太郎(電通大) | 高解像度なカラー画像を利用した深度カメラの超解像化 |