優秀研究発表賞 (旧称 研究奨励賞) |
---|
第27回(2024年度) | |
---|---|
登壇者: | 仲川俊哉 (千葉大学) |
題目: | 誘電体導波路によるマイクロ波エネルギー伝送の実験的検討 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2024年2月15日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.48,No.5,資料BCT2024-22 |
登壇者: | 原田拓実 (長崎大学) |
題目: | 28GHzにおける非回折波生成用アンテナシステム |
発表: | 本会 放送技術研究会 2024年1月25日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.48,No.2,資料BCT2024-5 |
第26回(2023年度) | |
---|---|
登壇者: | 椎葉 響 (熊本大学) |
題目: | パッシブなメタ表面反射板と単一のダイポールアンテナを用いた到来方向推定システム |
発表: | 本会 放送技術研究会 2023年1月27日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.47,No.2,資料BCT2023-14 |
登壇者: | 伊藤史人 (NHK) |
題目: | TDD方式FPUによる無線IPリモート制作実験 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2023年3月10日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.47,No.11,資料BCT2023-41 |
第25回(2022年度) | |
---|---|
登壇者: | 江頭祥太 (佐賀大学) |
題目: | 八木・宇田アンテナを用いた大規模レクテナアレーのためのアレー間隔に関する実験的検討 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2022年1月21日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.46,No.1,資料BCT2022-3 |
登壇者: | 佐藤貴弘 (NHK) |
題目: | 次世代移動中継用FPUによるリモートプロダクションの検討 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2021年10月7日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.45,No.27,資料BCT2021-43 |
第24回(2021年度) | |
---|---|
登壇者: | 佐藤貴弘 (NHK) |
題目: | 次世代移動中継用FPUに向けた適応送信制御MIMO方式の複数基地局の切替実験 |
発表: | 本会 放送技術研究会2021年3月12日 |
資料番号: | 映情学技報, Vol. 45, No. 10, 資料 BCT2021-18 |
第23回(2020年度) | |
---|---|
登壇者: | 川島祥吾 |
題目: | 地上放送高度化方式における軟判定レプリカを用いたMFN放送波中継発表 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2020年9月4日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.44,No.19,資料BCT2020-64 |
登壇者: | 高谷知宏 |
題目: | ISDB-Tのデータシンボルとパイロットシンボルに次世代地上波放送を階層分割多重化する方式の検討 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2020年7月31日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.44,No.16,資料BCT2020-53 |
第22回(2019年度) | ||
---|---|---|
登壇者: | 岩本拓巳(福岡工業大学) | |
題目: |
気象データを用いたKa帯マルチビーム型衛星放送システムのビーム制御法の検討 〜 レーダーアメダス降水データの有効性の評価 〜 |
|
発表: | 本会 放送技術研究会 2019年1月25日 | |
資料番号: | 映情学技報 Vol.43,No.2,資料BCT2019-17 | |
登壇者: | 兼平真央(工学院大学) | |
題目: | ダイバー間のハンズフリーな会話を目指した可視光通信システムの検討 | |
発表: | 本会 放送技術研究会 2019年2月21日 | |
資料番号: | 映情学技報 Vol.43,No.6,資料BCT2019-32 | |
登壇者: | 山本大斗(東京理科大学) | |
題目: | LDM-BST-OFDM伝送方式の低電力階層を用いた周波数ダイバーシティに関する検討 | |
発表: | 本会 放送技術研究会 2019年9月6日 | |
資料番号: | 映情学技報 Vol.43,No.28,資料BCT2019-72 |
第21回(2018年度) | ||
---|---|---|
登壇者: | 川村誠治(NICT) | |
題目: | 地上デジタル放送波を用いた水蒸気量推定 | |
発表: | 本会 放送技術研究会 2018年6月15日 | |
資料番号: | 映情学技報 Vol.42,No.18,資料BCT2018-55 | |
登壇者: | 福島 孟(佐賀大学) | |
題目: | スロットリング共振器を用いた3ポートPush-Push 発振器の特性評価 | |
発表: | 本会 放送技術研究会 2018年1月19日 | |
資料番号: | 映情学技報 Vol.42,No.1,資料BCT2018-15 |
第20回(2017年度) | ||
---|---|---|
登壇者: | 大坪弘明(東京理科大学) | |
題目: | NU-QAMを用いた偏波MIMO-超多値OFDMの移動受信特性の評価 | |
発表: | 本会 放送技術研究会 2017年2月23日 | |
資料番号: | 映情学技報 Vol.41,No.6,資料BCT2017-33 | |
登壇者: | 伊藤史人(NHK) | |
題目: | 次世代移動中継用FPUに向けた適応送信制御MIMOシステムの検討 | |
発表: | 本会 放送技術研究会 2017年3月10日 | |
資料番号: | 映情学技報 Vol.41,No.11,資料BCT2017-42 |
第19回(2016年度) | ||
---|---|---|
登壇者: | 今村雅彦(NHKアイテック) | |
題目: | 受信ハイトパターン吸収スタックアンテナの開発 | |
発表: | 本会 放送技術研究会 2016年7月28日 | |
資料番号: | 映情学技報 Vol.40,No.23,資料BCT2016-55 | |
登壇者: | 本田純一(電子航法研) | |
題目: | ISDB-Tパッシブ測位における固定物体抑圧の実験結果 | |
発表: | 本会 放送技術研究会 2016年1月20日 | |
資料番号: | 映情学技報 Vol.40,No.1,資料BCT2016-15 |
第18回(2015年度) | ||
---|---|---|
登壇者: | 西 正博(広島市立大学) | |
題目: | 韓国からのデジタル混信評価を目指したFM放送波およびTV放送波のオーバリーチ伝搬の測定 | |
発表: | 本会 放送技術研究会 2014年11月14日 | |
資料番号: | 映情学技報 Vol.38,No.44,資料BCT2014-86 | |
登壇者: | 光永直寛(RKB毎日) | |
題目: | 従属同期方式のSFN環境でも使用可能な放送TS over IP伝送装置の開発 | |
発表: | 本会 放送技術研究会 2015年3月13日 | |
資料番号: | 映情学技報 Vol.39,No.13,資料BCT2015-43 |
第17回(2014年度) | ||
---|---|---|
登壇者: | 長坂正史(NHK) | |
題目: | 衛星放送受信用偏波共用給電アンテナの検討 | |
発表: | 本会 放送技術研究会 2014年3月7日 | |
資料番号: | 映情学技報 Vol.38,No.14,資料BCT2014-47 | |
登壇者: | 吉田哲也(千葉大学) | |
題目: |
1.2GHz帯ワイヤレスカメラ使用時のSAR評価 −生体等価固体ファントムを用いたSAR測定− |
|
発表: | 本会 放送技術研究会 2014年2月20日 | |
資料番号: | 映情学技報 Vol.38,No.8,資料BCT2014-41 |
第16回(2013年度) | |
---|---|
登壇者: | 小林俊太郎(NHK札幌) |
題目: | 札幌・藻南地区マルチパス障害の分析と対策 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2013年7月25日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.37,No.34,資料BCT2013-80 |
登壇者: | 光永直寛(RKB) |
題目: | 簡易で高効率な非常用予備空中線の製作 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2013年1月31日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.37,No.4,資料BCT2013-28 |
登壇者: | 廣瀬蓉子(テレビ朝日) |
題目: | LEDキャスターライトの開発 〜女性がつくる,女性のためのライト〜 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2013年6月5日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.37,No.23,資料BCT2013-64 |
第15回(2012年度) | |
---|---|
登壇者: | 岡野正寛(NHKエンジニアリングサービス) |
題目: | スキャッタードパイロットの周期性を利用したISDB-T のスペクトルの検出法の検討 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2011年10月21日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.35,No.41,資料BCT2011-76 |
登壇者: | 荒井華女(NHK) |
題目: | 蓄冷剤(保冷剤)を用いたミニサテ蓄電池の低温対策 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2012年7月19日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.36,No.30,資料BCT2012-67 |
登壇者: | 生天目 翔(東京理科大学) |
題目: | 地上波デジタル放送における複数チャンネル連結のためのガードバンド補間方法の検討 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2012年2月25日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.36,No.10,資料BCT2012-43 |
第14回(2011年度) | |
---|---|
登壇者: | 辻 琢矢君(名城大学) |
題目: | RS復号の誤り訂正可否情報を用いたビタビ復号の改善 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2011年7月28日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.35,No.31,資料BCT2011-53 |
登壇者: | 鈴木慎一君(NHK) |
題目: | 直交偏波オムニアンテナを用いた42GHz帯ワイヤレスカメラの伝送特性の解析 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2011年1月28日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.35,No.3,資料BCT2011-26 |
登壇者: | 稲葉修二君(TBSテレビ) |
題目: | 自律飛行可能なラジコン電動ヘリによる,番組用HD空撮の実現 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2011年7月29日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.35,No.31,資料BCT2011-57 |
第13回(2010年度) | |
---|---|
登壇者: | 成清善一(NHK) |
題目: | 地上デジタル放送の繰り返し復号型8ブランチスペースダイバーシティ受信装置の室内実験結果 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2010年9月9日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.34,No.35,資料BCT2010-65 |
登壇者: | 青木秀一(NHK) |
題目: | 放送伝送路におけるIPパケット多重化方式 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2009年10月23日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.33,No.43,資料BCT2009-90 |
第12回(2009年度) | |
---|---|
登壇者: | 岡部 聡(NHK) |
題目: | HD-SDI信号多重伝送用10Gbps誤り訂正符号化装置の開発 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2009年2月12日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.33,No.9,資料BCT2009-28 |
登壇者: | 寺田 聖(熊本大) |
題目: | ペアノラインを用いた小形で低姿勢な1GHz帯プリントアンテナの設計 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2009年1月22日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.33,No.3,資料BCT2009-12 |
登壇者: | 龍口健二(NHK) |
題目: | カラーマトリックスコレクター装置の開発 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2009年7月30日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.33,No.32,資料BCT2009-24 |
第11回(2008年度) | |
---|---|
登壇者: | 西川 寛(フジテレビ) |
題目: | 映像ダイナミックレンジ補正装置「D-Rex」の開発 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2008年2月22日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.32,No.11,資料BCT2008-37 |
登壇者: | 本田純一(福岡工業大学) |
題目: | FVTD法を用いた海面上の電波伝搬解析 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2008年1月16日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.32,No.1,資料BCT2008-7 |
登壇者: | 村山研一(NHK) |
題目: | パケット選択型TS切替器の開発 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2008年7月31日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.32,No.33,資料BCT2008-62 |
第10回(2007年度) | |
---|---|
登壇者: | 鈴木陽一(NHK) |
題目: | 高度BSデジタル放送用LDPC符号についての検討 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2007年6月20日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.31,No.27,資料BCT2007-59 |
登壇者: | 後藤大輝(名城大学) |
題目: | 地上デジタル放送のSFN環境下における周波数の精密測定方法の検討 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2007年2月24日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.31,No.13,資料BCT2007-40 |
登壇者: | 日下部武志(NHK技研) |
題目: | フレーム構造を用いた同期多重によるデジタル放送のベースバンド一括再送信システム |
発表: | 本会 放送技術研究会 2006年12月15日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.30,資料BCT2006-159 |
第9回(2006年度) | |
---|---|
登壇者: | 光山和彦(NHK) |
題目: | FPU用OFDM受信波の到来方向推定 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2005年10月6日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.29,No.56,資料BCT2005-118 |
登壇者: | 佐藤康博(NTT) |
題目: | 120GHz帯ミリ波無線技術とHD非圧縮多重伝送への適用 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2006年2月10日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.30,No.12,資料BCT2006-22 |
登壇者: | 佐藤 誠(日本テレビ) |
題目: | 地上デジタル放送用フィルタ(チャンネルイレーサー「凸凹君」)開発 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2006年7月28日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.30,No.40,資料BCT2006-79 |
第8回(2005年度) | |
---|---|
登壇者: | 川添明彦(RKB毎日放送) |
題目: | ユーザーで容易に拡張可能な放送局集中リモコンの開発 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2005年1月27日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.29,No.5,資料BCT2005-19 |
登壇者: | 西川正樹(東芝) |
題目: | 地上デジタル放送受信における長遅延マルチパス抑圧の検討 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2005年6月24日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.29,No.36,資料BCT2005-71 |
登壇者: | 中戸川 剛(NHK) |
題目: | デジタル放送波のミリ波ROF伝送用ミリ波受信機 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2005年7月29日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.29,No.45,資料BCT2005-81 |
第7回(2004年度) | |
---|---|
登壇者: | 石出大輔(千葉大学) |
題目: | ETS-VIII用4素子パッチアレーアンテナの電子スイッチによるビーム切替特性 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2004年6月25日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.28,No.33,資料BCT2004-72 |
登壇者: | 神崎 進(NHK) |
題目: | ロードレース中継におけるシームレス伝搬スイッチャーの開発 |
発表: | 本会 放送技術研究会 2004年6月25日 |
資料番号: | 映像学技報 Vol.28,No.33,資料BCT2004-76 |
登壇者: | 堀内幸夫(KDDI研究所) |
題目: | SONET/SDH回線を使用した地上デジタル放送IF信号伝送について |
発表: | 本会 放送技術研究会 2004年7月22日 |
資料番号: | 映像学技報 Vol.28,No.39,資料BCT2004-79 |
第6回(2003年度) | |
---|---|
登壇者: | 中村直義(通信・放送機構) |
題目: | ケーブル伝送用1024QAM信号変復調器の開発 |
発表: | 本会 放送方式研究会 2002年10月21日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.26,No.67,資料BCS2002-45 |
登壇者: | 津田貴生(NHK) |
題目: | ネットワーク接続されたロボットカメラを用いた自動番組制作 |
発表: | 本会 放送現業研究会 2002年2月26日 |
資料番号: | 映像学技報 Vol.26,No.17,資料BFO2002-33 |
登壇者: | 久利敏明(通信総研) |
題目: | 光ファイバ無線高密度波長多重伝送におけるフォトニックダウンコンバージョン法 |
発表: | 本会 無線・光伝送研究会2002年10月9日 |
資料番号: | 映像学技報 Vol.26,No.66,資料ROFT2002-105 |
第5回(2002年度) | |
---|---|
登壇者: | 内藤 整(KDDI研) |
題目: | ビット配分の最適化に基づく放送用MPEG-2符号化制御の検討 |
発表: | 本会 放送方式研究会 2002年2月26日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.26,No.17,資料BCS2002-1 |
登壇者: | 今長谷 明(熊本大学) |
題目: | YIG多結晶体を基板としたマイクロストリップアンテナの共振特性 |
発表: | 本会 無線・光伝送研究会 2002年1月30日 |
資料番号: | 映像学技報 Vol.26,No.10,資料ROFT2002-12 (あらまし) |
登壇者: | 藤井勝之(千葉大学) |
題目: | 人体を伝送路として利用した通信システムのモデル化に関する検討 |
発表: | 本会 無線・光伝送研究会 2002年3月1日 |
資料番号: | 映像学技報 Vol.26,No.20,資料ROFT2002-29 (あらまし) |
第4回(2001年度) | |
---|---|
登壇者: | 杉山賢二(日本ビクター) |
題目: | 参照画像を順次走査する飛越し走査画 |
発表: | 本会 放送方式研究会 2000年12月15日 |
資料番号: | 映像学技報 Vol.24,No.79,資料BCS2000-97 |
登壇者: | 黒住正顕(NHK) |
題目: | 画像構造適応選択によるMPEG-2低ビットレート符号化の検討 |
発表: | 本会 放送方式研究会 2001年3月23日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.25,No.31,資料BCS2001-12 |
登壇者: | 梶原 巧(東京放送) |
題目: | 800MHz OFDMデジタルFPU遅延プロファイルアダプタの開発 |
発表: | 本会 放送現業研究会 2001年2月23日 |
資料番号: | 映像学技報 Vol.25,No.20,資料BFO2001-31 |
登壇者: | 斎藤一幸(千葉大学) |
題目: | 同軸ダイポールアンテナ導入による マイクロ波凝固療法における加温領域形状の改善 |
発表: | 本会 無線・光伝送研究会 2001年3月22日 |
資料番号: | 映像学技報 Vol.25,No.30,資料ROFT2001-46 (あらまし) |
登壇者: | 武田陽夫(NEC) |
題目: | 自動追従型デジタルリニアリティ補償器の開発 |
発表: | 本会 無線・光伝送研究会 2001年6月22日 |
資料番号: | 映像学技報 Vol.25,No.41,資料ROFT2001-62 (あらまし) |
第3回(2000年度) | |
---|---|
登壇者: | 西田幸博(NHK) |
題目: | 最小量子化スケール設定による可変ビットレート符号化 |
発表: | 本会 放送方式研究会 2000年5月29日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.24,No.31,資料BCS2000-18 |
登壇者: | 上田真知子(朝日放送) |
題目: | データ放送を用いた震災情報システム |
発表: | 本会 放送現業研究会 1999年10月22日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.23,No.64,資料BFO99-66 |
登壇者: | 金 大根(東北大学) |
題目: | 2素子マイクロストリップ対数周期アレーアンテナの特性 |
発表: | 本会 無線・光伝送研究会 2000年9月22日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.24,No.55,資料ROFT2000-58 (あらまし) |
第2回(1999年度) | |
---|---|
登壇者: | 蓑毛 研(NHK) |
題目: | 時分割多重による2眼立体ハイビジョン画像の符号化手法 |
発表: | 本会 放送方式研究会 1999年5月20日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.23,No.34,資料BCS99-16 |
登壇者: | 廣野二郎(フジテレビ) |
題目: | 800MHz帯OFDM-FPUによるマラソン生中継システム −東京ハーフマラソン・東京国際マラソン− |
発表: | 本会 放送現業研究会 1999年7月21日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.23,No.46,資料BFO1999-55 |
登壇者: | 濱住啓之(NHK) |
題目: | 地上デジタル放送SFNのための放送波中継用回り込みキャンセラの検討 |
発表: | 本会 無線・光伝送研究会 1999年3月16日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.23,No.24,資料ROFT99-48 |
第1回(1998年度) | |
---|---|
登壇者: | 高田政幸(NHK) |
題目: | 地上ISDBの伝送方式 |
発表: | 本会 放送方式研究会 1997年10月21日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.21,No.60,資料BCS97-52 |
登壇者: | 北畠真之(NHK福島) |
題目: | FPU伝送支援システム |
発表: | 本会 放送現業研究会 1998年8月27日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.22,No.42,資料BFO98-47 |
登壇者: | 石原 剛(日立電線) |
題目: | 差動FM変調光を用いたAM/FM一括変換型光映像伝送方式 |
発表: | 本会 無線・光伝送研究会 1998年9月10日 |
資料番号: | 映情学技報 Vol.22,No.44,資料ROFT98-72 |